The evolutionary-search runs, the two ablation probes and the leftovers. These carry genre keys too, but they are not part of the 60-genre matrix, so they live here.
Phase-1 evolutionary search over four seed genres. Prompt text only, no lyrics: the description carries the whole condition.
| genre | clips | scored | mean aesthetics | mean plays | solo | instruments | page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| choir | 420 | 420 | 2.32 | 0.068 | 410 | 46 | open |
| country | 378 | 378 | 2.22 | 0.158 | 370 | 164 | open |
| opera | 324 | 324 | 2.28 | 0.063 | 320 | 6 | open |
| pop | 444 | 444 | 2.16 | 0.102 | 429 | 207 | open |
The evolved a-cappella prompt recipe transferred onto 50 of the g60 genres, in two arms -- base (plain genre prompt) and evo (evolved prompt) -- 6 clips each, so the pair is an A/B on the same genre.
| genre | clips | scored | mean aesthetics | mean plays | solo | instruments | page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| afrobeats | 12 | 12 | 2.26 | 0.017 | 10 | 6 | open |
| americana_singer_songwriter | 12 | 12 | 2.54 | 0.029 | 12 | 5 | open |
| andean_huayno | 12 | 12 | 2.54 | 0.027 | 10 | 5 | open |
| appalachian_ballad | 12 | 12 | 2.30 | 0.055 | 12 | 5 | open |
| beatbox | 12 | 12 | 2.27 | 0.033 | 11 | 6 | open |
| bedroom_pop | 12 | 12 | 2.59 | 0.026 | 12 | 7 | open |
| bel_canto | 12 | 12 | 2.62 | 0.023 | 11 | 5 | open |
| belt_max | 12 | 12 | 2.39 | 0.057 | 12 | 6 | open |
| blues_delta | 12 | 12 | 2.26 | 0.068 | 12 | 5 | open |
| bolero_latin | 12 | 12 | 2.55 | 0.051 | 11 | 4 | open |
| britpop | 12 | 12 | 2.27 | 0.026 | 12 | 4 | open |
| bulgarian_diaphonic | 12 | 12 | 2.37 | 0.022 | 12 | 8 | open |
| cabaret | 12 | 12 | 2.79 | 0.027 | 12 | 1 | open |
| cantorial | 12 | 12 | 2.58 | 0.028 | 11 | 2 | open |
| choirboy_solo | 12 | 12 | 2.53 | 0.026 | 12 | 4 | open |
| dancehall | 12 | 12 | 2.20 | 0.085 | 12 | 8 | open |
| doo_wop | 12 | 12 | 2.34 | 0.021 | 12 | 9 | open |
| emo | 12 | 12 | 2.25 | 0.027 | 11 | 8 | open |
| falsetto_pure | 12 | 12 | 2.40 | 0.019 | 10 | 7 | open |
| field_holler | 12 | 12 | 2.49 | 0.029 | 11 | 6 | open |
| flamenco_sae | 12 | 12 | 2.37 | 0.064 | 9 | 8 | open |
| forro | 12 | 12 | 2.49 | 0.038 | 12 | 7 | open |
| grunge | 12 | 12 | 2.37 | 0.036 | 12 | 6 | open |
| indie_pop | 12 | 12 | 2.45 | 0.039 | 12 | 5 | open |
| joik | 12 | 12 | 2.55 | 0.049 | 11 | 3 | open |
| jpop | 12 | 12 | 2.74 | 0.036 | 10 | 5 | open |
| keening | 12 | 12 | 2.49 | 0.075 | 12 | 4 | open |
| khayal | 12 | 12 | 2.63 | 0.079 | 10 | 2 | open |
| lieder | 12 | 12 | 2.96 | 0.032 | 11 | 0 | open |
| lovers_rock | 12 | 12 | 2.44 | 0.090 | 10 | 9 | open |
| metal_black | 12 | 12 | 2.34 | 0.100 | 11 | 6 | open |
| metal_clean_baritone | 12 | 12 | 2.21 | 0.057 | 10 | 4 | open |
| metal_gothic_female | 12 | 12 | 2.56 | 0.091 | 12 | 3 | open |
| metal_power | 12 | 12 | 2.23 | 0.150 | 11 | 6 | open |
| opera_baritone | 12 | 12 | 2.44 | 0.050 | 12 | 5 | open |
| opera_mezzo | 12 | 12 | 2.75 | 0.035 | 12 | 2 | open |
| oratorio | 12 | 12 | 2.66 | 0.057 | 12 | 4 | open |
| patter_song | 12 | 12 | 2.71 | 0.054 | 12 | 6 | open |
| playground_chant | 12 | 12 | 2.66 | 0.028 | 12 | 2 | open |
| pop_boyband | 12 | 12 | 2.63 | 0.067 | 11 | 7 | open |
| pop_teen | 12 | 12 | 2.47 | 0.030 | 11 | 4 | open |
| punk | 12 | 12 | 2.23 | 0.017 | 11 | 8 | open |
| quiet_storm | 12 | 12 | 2.55 | 0.057 | 12 | 7 | open |
| ranchera | 12 | 12 | 2.44 | 0.033 | 11 | 8 | open |
| reggae_roots | 12 | 12 | 2.21 | 0.035 | 12 | 7 | open |
| rock_glam | 12 | 12 | 2.29 | 0.021 | 10 | 7 | open |
| samba | 12 | 12 | 2.26 | 0.018 | 11 | 7 | open |
| sea_shanty | 12 | 12 | 2.27 | 0.021 | 12 | 4 | open |
| sprechgesang | 12 | 12 | 2.34 | 0.048 | 11 | 6 | open |
| throat_tuvan | 12 | 12 | 2.35 | 0.037 | 12 | 6 | open |
Ablation probe: does the a-cappella wording alone suppress instruments?
| genre | clips | scored | mean aesthetics | mean plays | solo | instruments | page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| choir | 42 | 42 | 2.25 | 0.032 | 42 | 2 | open |
| country | 48 | 48 | 2.19 | 0.047 | 47 | 15 | open |
| opera | 48 | 48 | 2.35 | 0.032 | 48 | 0 | open |
| pop | 48 | 48 | 2.09 | 0.210 | 47 | 22 | open |
Ablation probe: does negated wording (“no backing vocals”, “no harmony”) do what it says, or does naming a thing summon it?
| genre | clips | scored | mean aesthetics | mean plays | solo | instruments | page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| choir | 42 | 42 | 2.36 | 0.036 | 41 | 3 | open |
| country | 48 | 48 | 2.24 | 0.043 | 46 | 16 | open |
| opera | 48 | 48 | 2.37 | 0.028 | 47 | 0 | open |
| pop | 48 | 48 | 2.13 | 0.218 | 47 | 20 | open |
Odds and ends from earlier LeVo 2 runs kept for reference -- benchmark takes, segment experiments, the lantern set.
| genre | clips | scored | mean aesthetics | mean plays | solo | instruments | page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acappella | 3 | 3 | 2.69 | 0.037 | 3 | 0 | open |
| folk | 3 | 3 | 2.46 | 0.012 | 3 | 0 | open |
| gangsta_rap | 3 | 3 | 2.32 | 0.011 | 2 | 0 | open |
| gospel | 3 | 3 | 2.46 | 0.047 | 3 | 2 | open |
| lantern | 7 | 7 | 2.23 | 0.280 | 7 | 5 | open |
| lantern_long | 3 | 3 | 2.83 | 0.152 | 3 | 2 | open |
| lantern_s1234_rep | 3 | 3 | 2.65 | 0.521 | 3 | 2 | open |
| lullaby | 3 | 3 | 2.46 | 0.365 | 3 | 0 | open |
| metal | 3 | 3 | 2.10 | 0.392 | 3 | 2 | open |
| opera | 3 | 3 | 2.64 | 0.027 | 3 | 0 | open |
| punk | 3 | 3 | 2.06 | 0.018 | 3 | 1 | open |
| rock_ballad | 3 | 3 | 2.42 | 0.047 | 3 | 2 | open |
| smoke | 1 | 1 | 1.92 | 0.735 | 1 | 0 | open |
| soul_jazz | 3 | 3 | 2.65 | 0.113 | 3 | 0 | open |
Generated by vocalcap/make_pages.py from manifest.jsonl, captions.jsonl and scores_*.jsonl; no number on these pages is typed by hand. Audio is streamed from the TTS-AGI/levo2-vocals-captioned dataset repo and is not stored in this page.