← overview · all voice profiles
One reference voice rendered through the full condition matrix: 40 emotions x 4 settings, 57 VoiceNet dimensions x 4 levels, 14 edge cases, 12 character voices, sports and explicitness — in English and German. Each group generated 32 candidates; the clip below is the one that won.
emo emotion strength, genu genuineness,
blend vocal-burst blend, spk cosine similarity to the reference voice,
WER word error rate against the script. English and German use the same
sentence — that pairing is the point of the corpus.cbx variantListen to this first. Every clip on this page is an
attempt to be this speaker under a different condition, and the spk number beside
each player is cosine similarity to it — which is unreadable without hearing what it is
similar to. Note the asymmetry: the reference is 16 kHz mono and everything
generated from it is published at 48 kHz, so do not read the reference sounding duller
as the model outperforming its own target.
Each emotion at four settings: how intense it is, and whether the speaker lets it out (free) or holds it in (contained).
| emotion | intense · free | moderate · free | intense · contained | moderate · contained |
|---|---|---|---|---|
| Affection She actually got to see the new episode early thanks to that sweet little wizard who helped her out. | emo 1.07 · genu 1.46 · blend 5.0 · spk 0.68 · WER 0.00 · 4.5s | emo 1.14 · genu 1.11 · blend 6.1 · spk 0.72 · WER 0.00 · 5.2s | emo 1.11 · genu 1.09 · blend 5.9 · spk 0.70 · WER 0.00 · 4.6s | emo 0.87 · genu 0.92 · blend 5.9 · spk 0.68 · WER 0.00 · 4.4s |
| Amusement It’s funny, really—O'Connor Gurney did all the heavy lifting on the foundation while the rest of us were just sipping Valrhona hot chocolate. | emo 4.10 · genu 2.38 · blend 0.5 · spk 0.16 · WER 0.30 · 12.5s | emo 1.40 · genu 0.93 · blend 2.4 · spk 0.75 · WER 0.17 · 8.5s | emo 3.56 · genu 2.88 · blend 0.5 · spk 0.40 · WER 0.13 · 10.1s | emo 1.44 · genu 0.66 · blend 1.0 · spk 0.54 · WER 0.17 · 7.9s |
| Anger I'm sick of these fake reviews and 'guarantees'—just tell me how the hell I get to the Tower of London! | emo 2.22 · genu 0.82 · blend 1.8 · spk 0.41 · WER 0.15 · 5.5s | emo 1.75 · genu 0.89 · blend 6.4 · spk 0.57 · WER 0.15 · 6.2s | emo 2.75 · genu 0.77 · blend 1.2 · spk 0.41 · WER 0.10 · 5.2s | emo 1.37 · genu 0.83 · blend 3.1 · spk 0.62 · WER 0.15 · 5.8s |
| Astonishment Surprise I can’t believe how perfectly Manouri crumbles over pasta—but honestly, just topping a slice with tomatoes and oregano is enough to completely blow your mind! | emo 2.33 · genu 0.50 · blend 4.7 · spk 0.66 · WER 0.20 · 9.1s | emo 2.45 · genu 0.98 · blend 6.1 · spk 0.68 · WER 0.20 · 8.8s | emo 2.79 · genu 0.46 · blend 5.1 · spk 0.47 · WER 0.20 · 8.6s | emo 1.87 · genu 0.59 · blend 5.3 · spk 0.75 · WER 0.20 · 9.8s |
| Awe Look at it—how it dances into the flame, choosing the very heat that ends it just to feel the light. | emo 1.97 · genu 0.77 · blend 8.3 · spk 0.63 · WER 0.10 · 7.0s | emo 1.26 · genu 0.67 · blend 7.0 · spk 0.70 · WER 0.10 · 6.2s | emo 1.92 · genu 0.58 · blend 7.5 · spk 0.54 · WER 0.10 · 7.5s | emo 1.21 · genu 0.85 · blend 6.5 · spk 0.63 · WER 0.10 · 6.2s |
| Bitterness They’re turning 5th Element into some pathetic little social club where people pretend to care about each other while they nurse overpriced coffee and those organic pastries like they're act | emo 0.86 · genu 0.45 · blend 2.4 · spk 0.50 · WER 0.06 · 11.1s | emo 0.69 · genu 0.68 · blend 2.4 · spk 0.72 · WER 0.06 · 10.6s | emo 1.00 · genu 1.48 · blend 0.7 · spk 0.66 · WER 0.16 · 13.3s | emo 0.71 · genu 0.32 · blend 3.0 · spk 0.71 · WER 0.06 · 9.8s |
| Concentration It’s great for the beach, but honestly, if we try to walk around all day in this heat, we’re going to collapse. | emo 1.08 · genu 1.00 · blend 4.9 · spk 0.45 · WER 0.14 · 32.0s | emo 0.65 · genu 1.31 · blend 10.0 · spk 0.63 · WER 0.09 · 8.1s | emo 0.62 · genu 1.18 · blend 1.8 · spk 0.47 · WER 0.09 · 8.2s | emo 0.52 · genu 0.96 · blend 7.9 · spk 0.74 · WER 0.09 · 7.8s |
| Confusion Wait, so if one part is void, does that mean the rest of the contract actually stays in effect? | emo 1.35 · genu 2.64 · blend 1.7 · spk 0.63 · WER 0.11 · 4.8s | emo 0.87 · genu 2.00 · blend 3.1 · spk 0.61 · WER 0.00 · 4.5s | emo 1.35 · genu 0.58 · blend 1.7 · spk 0.52 · WER 0.00 · 5.0s | emo 0.89 · genu 2.26 · blend 4.1 · spk 0.57 · WER 0.00 · 4.2s |
| Contemplation If they start showing signs of an allergic reaction while on the therapy... they have to stop the drug immediately and find a doctor. | emo 0.89 · genu 0.39 · blend 7.5 · spk 0.53 · WER 0.04 · 8.6s | emo 0.03 · genu 0.57 · blend 7.1 · spk 0.59 · WER 0.04 · 6.6s | emo 0.95 · genu 0.54 · blend 7.2 · spk 0.50 · WER 0.04 · 8.3s | emo 0.72 · genu 0.85 · blend 6.5 · spk 0.54 · WER 0.04 · 7.4s |
| Contempt Honestly, they had every reason to rule for the plaintiff, but they chose to be incompetent instead. | emo 1.03 · genu 0.92 · blend 4.0 · spk 0.47 · WER 0.00 · 6.5s | emo 1.04 · genu 1.10 · blend 6.0 · spk 0.68 · WER 0.00 · 6.2s | emo 0.90 · genu 0.77 · blend 2.1 · spk 0.43 · WER 0.00 · 5.5s | emo 1.10 · genu 1.38 · blend 6.3 · spk 0.57 · WER 0.00 · 5.9s |
| Contentment We face this choice together, and I find peace in it, for to choose beyond mere survival is to finally begin to truly live. | emo 1.59 · genu 1.11 · blend 3.7 · spk 0.57 · WER 0.00 · 8.2s | emo 1.38 · genu 0.37 · blend 4.0 · spk 0.73 · WER 0.00 · 8.6s | emo 1.86 · genu 0.77 · blend 2.6 · spk 0.65 · WER 0.04 · 8.6s | emo 1.35 · genu 0.00 · blend 5.3 · spk 0.75 · WER 0.00 · 7.8s |
| Disappointment We were supposed to stop kids from starving, but we're still failing them. | emo 2.11 · genu 0.97 · blend 8.7 · spk 0.53 · WER 0.00 · 4.6s | emo 1.65 · genu 0.28 · blend 9.8 · spk 0.60 · WER 0.00 · 4.1s | emo 2.74 · genu 1.01 · blend 8.9 · spk 0.71 · WER 0.00 · 4.9s | emo 1.64 · genu 0.56 · blend 7.9 · spk 0.67 · WER 0.00 · 3.5s |
| Disgust Solution 1: Check your malware and antivirus. These bloated, parasitic programs like Norton and McAfee fester in your system, choking your memory and rotting the shutdown process. | emo 2.10 · genu 0.45 · blend 1.0 · spk 0.50 · WER 0.04 · 11.2s | emo 1.54 · genu 0.51 · blend 1.5 · spk 0.65 · WER 0.04 · 11.7s | emo 1.49 · genu 0.82 · blend 0.0 · spk 0.46 · WER 0.07 · 10.6s | emo 1.77 · genu 0.21 · blend 1.8 · spk 0.72 · WER 0.04 · 10.0s |
| Distress And on top of everything, Soto’s office just dropped this demand for a project to house millions in funding, as if we don't have enough problems to deal with right now. | emo 1.47 · genu 0.51 · blend 2.6 · spk 0.43 · WER 0.10 · 7.2s | emo 1.05 · genu 0.88 · blend 1.3 · spk 0.47 · WER 0.06 · 6.4s | emo 1.15 · genu 0.56 · blend 4.9 · spk 0.43 · WER 0.06 · 13.2s | emo 1.10 · genu 0.50 · blend 3.2 · spk 0.60 · WER 0.03 · 7.5s |
| Doubt They look Chinese and they speak Chinese, but they swear they can't understand most of the country's dialects—it’s such a convenient, baffling contradiction that I honestly can't tell if the | emo 1.20 · genu 0.80 · blend 4.2 · spk 0.53 · WER 0.05 · 11.8s | emo 1.20 · genu 0.77 · blend 5.3 · spk 0.64 · WER 0.08 · 10.3s | emo 1.26 · genu 0.63 · blend 3.5 · spk 0.73 · WER 0.05 · 10.6s | emo 0.84 · genu 1.43 · blend 2.6 · spk 0.65 · WER 0.05 · 9.8s |
| Elation Thomas Preining was absolutely untouchable in the Junior heats—he just dominated the entire field! | emo 0.87 · genu 0.35 · blend 3.1 · spk 0.51 · WER 0.29 · 6.7s | emo 0.69 · genu 0.23 · blend 4.2 · spk 0.54 · WER 0.29 · 5.9s | emo 1.33 · genu 0.19 · blend 2.5 · spk 0.42 · WER 0.29 · 5.0s | emo 0.61 · genu 0.30 · blend 3.7 · spk 0.61 · WER 0.29 · 6.3s |
| Embarrassment I know it sounds pathetic, but I'm actually looking into Testosterone P 100 mg Prime because I'm so desperate for results that I'm turning to the fastest-acting ester on the market just to s | emo 1.45 · genu 0.52 · blend 4.6 · spk 0.43 · WER 0.10 · 14.0s | emo 1.37 · genu 1.15 · blend 5.4 · spk 0.48 · WER 0.12 · 10.8s | emo 1.57 · genu 0.63 · blend 3.3 · spk 0.45 · WER 0.12 · 15.4s | emo 1.01 · genu 0.57 · blend 3.7 · spk 0.64 · WER 0.15 · 10.7s |
| Emotional Numbness Everyone needs help sometimes, I get that. But I don’t need a shadow who suffocates my choices. I just needed someone with enough spine to step in when things got real. | emo 1.40 · genu 1.89 · blend 6.9 · spk 0.68 · WER 0.03 · 8.4s | emo 0.73 · genu 2.14 · blend 8.3 · spk 0.70 · WER 0.03 · 8.2s | emo 1.03 · genu 2.11 · blend 6.8 · spk 0.55 · WER 0.03 · 8.5s | emo 1.39 · genu 1.69 · blend 7.5 · spk 0.75 · WER 0.03 · 8.0s |
| Fatigue Exhaustion It’s just... always the same cycle. Unrequited love, loss, loneliness... then the aging, the death. It never ends. | emo 1.24 · genu 1.14 · blend 3.0 · spk 0.63 · WER 0.17 · 10.4s | emo 1.24 · genu 1.58 · blend 8.1 · spk 0.71 · WER 0.17 · 10.4s | emo 1.05 · genu 1.01 · blend 3.3 · spk 0.68 · WER 0.17 · 9.8s | emo 1.68 · genu 1.38 · blend 7.4 · spk 0.66 · WER 0.17 · 10.4s |
| Fear The infusion tastes of rot, and I can't stop thinking about what it's doing to my blood. | emo 1.80 · genu 1.16 · blend 9.0 · spk 0.46 · WER 0.00 · 5.0s | emo 1.14 · genu 1.54 · blend 10.0 · spk 0.61 · WER 0.00 · 6.3s | emo 2.43 · genu 1.02 · blend 6.8 · spk 0.42 · WER 0.00 · 4.8s | emo 1.60 · genu 1.40 · blend 9.2 · spk 0.47 · WER 0.00 · 5.3s |
| Helplessness I can't make these short hairs look stylish no matter how much I try to fix them. | emo 1.55 · genu 0.97 · blend 3.3 · spk 0.63 · WER 0.00 · 4.6s | emo 1.63 · genu 1.18 · blend 7.4 · spk 0.62 · WER 0.00 · 5.1s | emo 1.95 · genu 1.44 · blend 5.0 · spk 0.41 · WER 0.00 · 4.8s | emo 1.25 · genu 0.97 · blend 7.0 · spk 0.61 · WER 0.00 · 4.9s |
| Hope Enthusiasm Optimism I finally told him what I went through, and he actually listened—it feels like I've finally found someone who truly understands. | emo 1.45 · genu 0.56 · blend 6.2 · spk 0.43 · WER 0.10 · 7.6s | emo 1.50 · genu 0.89 · blend 7.3 · spk 0.66 · WER 0.10 · 7.0s | emo 2.06 · genu 0.97 · blend 4.3 · spk 0.45 · WER 0.19 · 5.8s | emo 1.16 · genu 0.50 · blend 5.8 · spk 0.64 · WER 0.10 · 7.2s |
| Impatience and Irritability They work, fine, but if you keep overdoing it, you're going to blow the whole thing. | emo 1.80 · genu 1.21 · blend 3.7 · spk 0.47 · WER 0.12 · 4.4s | emo 1.81 · genu 0.42 · blend 7.6 · spk 0.53 · WER 0.06 · 5.7s | emo 2.02 · genu 0.83 · blend 3.0 · spk 0.44 · WER 0.06 · 4.5s | emo 1.70 · genu 0.72 · blend 4.6 · spk 0.51 · WER 0.00 · 4.3s |
| Infatuation Just give me a moment, please don't move, every tiny shift of your body sends this deep, grinding ache right through my very soul. | emo 2.44 · genu 1.25 · blend 2.4 · spk 0.57 · WER 0.12 · 9.6s | emo 1.58 · genu 0.71 · blend 4.4 · spk 0.61 · WER 0.08 · 8.2s | emo 2.21 · genu 0.70 · blend 2.2 · spk 0.71 · WER 0.04 · 7.6s | emo 0.98 · genu 0.97 · blend 3.5 · spk 0.58 · WER 0.04 · 7.4s |
| Interest Look at how John starts his vision—he's immediately struck by those seven spirits standing right before the throne. | emo 2.88 · genu 0.25 · blend 2.4 · spk 0.71 · WER 0.11 · 5.8s | emo 2.67 · genu 0.65 · blend 1.4 · spk 0.73 · WER 0.17 · 5.7s | emo 2.73 · genu 0.85 · blend 5.7 · spk 0.73 · WER 0.11 · 6.8s | emo 2.70 · genu 0.43 · blend 0.8 · spk 0.72 · WER 0.11 · 5.9s |
| Intoxication Altered States of Consciousness Look, I just want you to feel... everything. I [pause] want that Makita ... grinder— grinder to be... perfect, [pause] in your hands, like it's part of you. So we had ... I mean, to... [long | NEW +0.56 emo 2.24 · genu 2.12 · blend 8.3 · spk 0.49 · WER 0.27 · 23.4s | NEW +0.71 emo 1.01 · genu 2.69 · blend 10.0 · spk 0.69 · WER 0.22 · 20.2s | NEW +0.34 emo 0.50 · genu 3.84 · blend 8.6 · spk 0.47 · WER 0.33 · 20.6s | NEW +0.72 emo 0.62 · genu 3.30 · blend 10.0 · spk 0.70 · WER 0.21 · 21.1s |
| Jealousy and Envy You can't just use some automated shortcut or rig the training program to cheat your way in, especially when you're trying to bypass the rules just to steal an advantage that others actually | emo 0.52 · genu 0.49 · blend 4.8 · spk 0.60 · WER 0.00 · 7.7s | emo 0.07 · genu 0.92 · blend 3.4 · spk 0.69 · WER 0.00 · 7.6s | emo 0.05 · genu 0.50 · blend 4.5 · spk 0.48 · WER 0.00 · 9.0s | emo 0.05 · genu 0.93 · blend 4.8 · spk 0.49 · WER 0.00 · 8.0s |
| Longing Yoga for runners. If you're just trying to survive the day, find your peace in our poses and exercises... and maybe find a little piece of yourself again in the clothes, the knitting, and th | emo 0.25 · genu 0.48 · blend 3.5 · spk 0.59 · WER 0.02 · 8.6s | emo 0.89 · genu 0.70 · blend 2.4 · spk 0.61 · WER 0.05 · 10.4s | emo 0.31 · genu 0.60 · blend 2.6 · spk 0.71 · WER 0.02 · 9.1s | emo 0.48 · genu 0.27 · blend 0.4 · spk 0.67 · WER 0.07 · 9.4s |
| Malevolence Malice I ripped the very essence from her throat, and now I'll feast upon her agony for the world to see. | emo 3.32 · genu 0.49 · blend 2.9 · spk 0.58 · WER 0.00 · 6.4s | emo 3.49 · genu 0.91 · blend 7.2 · spk 0.70 · WER 0.00 · 6.6s | emo 4.12 · genu 0.64 · blend 1.1 · spk 0.65 · WER 0.00 · 6.6s | emo 2.48 · genu 0.98 · blend 7.3 · spk 0.64 · WER 0.00 · 5.3s |
| Pain Good food won't carry you across the finish line, but if you keep neglecting your body, it’s going to break down before you even get a chance to try. | emo -0.00 · genu 0.71 · blend 2.6 · spk 0.66 · WER 0.03 · 8.4s | emo -0.00 · genu 0.72 · blend 2.1 · spk 0.60 · WER 0.03 · 7.1s | emo -0.00 · genu 0.41 · blend 5.0 · spk 0.53 · WER 0.03 · 8.7s | emo -0.00 · genu 0.26 · blend 2.4 · spk 0.65 · WER 0.03 · 7.7s |
| Pleasure Ecstasy Oh my god, you have to see this! Social Media Examiner has this incredible free service called Networking Clubs that is literally a game-changer! | emo 1.64 · genu 0.63 · blend 2.9 · spk 0.71 · WER 0.12 · 8.2s | emo 1.19 · genu 0.66 · blend 3.9 · spk 0.72 · WER 0.12 · 8.3s | emo 1.41 · genu 0.65 · blend 2.0 · spk 0.61 · WER 0.12 · 7.9s | emo 1.04 · genu 0.61 · blend 2.6 · spk 0.64 · WER 0.04 · 7.9s |
| Pride Look at that—she actually leans in and rubs her head against your hand. | emo 0.73 · genu 0.00 · blend 6.3 · spk 0.62 · WER 0.15 · 3.8s | emo 0.14 · genu 0.31 · blend 7.3 · spk 0.61 · WER 0.15 · 4.2s | emo 0.51 · genu 0.77 · blend 8.3 · spk 0.58 · WER 0.15 · 4.2s | emo 0.20 · genu 0.74 · blend 3.7 · spk 0.63 · WER 0.15 · 3.0s |
| Relief Seeing that great, steady bull in your dreams... it means the burden is finally shifting. You're going to be the one in charge now, and for once, people will actually rely on your strength t | emo 1.38 · genu 0.29 · blend 3.8 · spk 0.62 · WER 0.11 · 10.8s | emo 1.09 · genu 0.47 · blend 3.4 · spk 0.58 · WER 0.14 · 9.8s | emo 1.37 · genu 0.55 · blend 2.7 · spk 0.67 · WER 0.11 · 10.7s | emo 1.09 · genu 0.00 · blend 2.1 · spk 0.72 · WER 0.05 · 9.7s |
| Sadness I might try to recreate this, but I can't bring myself to use the Cointreau again. | emo 1.86 · genu 1.28 · blend 7.0 · spk 0.58 · WER 0.00 · 5.4s | emo 1.77 · genu 0.92 · blend 7.9 · spk 0.69 · WER 0.06 · 5.1s | emo 1.87 · genu 1.10 · blend 4.2 · spk 0.71 · WER 0.06 · 5.0s | emo 1.40 · genu 1.06 · blend 7.5 · spk 0.74 · WER 0.06 · 5.3s |
| Sexual Lust Some you can use to whip that syrup into a cake, others you can use to coat the wheat flour until it’s dripping with syrup. | emo 1.51 · genu 0.70 · blend 3.8 · spk 0.47 · WER 0.08 · 7.7s | emo 1.41 · genu 1.38 · blend 2.5 · spk 0.72 · WER 0.08 · 7.4s | emo 0.83 · genu 0.85 · blend 2.8 · spk 0.69 · WER 0.04 · 6.7s | emo 0.57 · genu 0.73 · blend 2.2 · spk 0.56 · WER 0.04 · 7.1s |
| Shame I've spent years profiting off these markets—law, healthcare, construction—selling my "insights" to people who actually needed help, while I just watched the numbers climb. | emo 0.02 · genu 1.15 · blend 2.8 · spk 0.57 · WER 0.21 · 11.4s | emo 0.95 · genu 1.60 · blend 3.8 · spk 0.63 · WER 0.25 · 12.6s | emo 0.94 · genu 0.61 · blend 5.8 · spk 0.61 · WER 0.21 · 10.2s | emo 0.77 · genu 1.30 · blend 4.1 · spk 0.68 · WER 0.25 · 10.8s |
| Sourness If you start dealing with any of those side effects, you better tell your doctor immediately so he can decide how bad it actually is and what he's going to do about it. | emo 0.41 · genu 1.54 · blend 5.6 · spk 0.54 · WER 0.00 · 7.0s | emo 0.72 · genu 0.34 · blend 4.5 · spk 0.65 · WER 0.00 · 9.3s | emo 0.40 · genu 0.54 · blend 5.3 · spk 0.56 · WER 0.00 · 9.0s | emo 0.74 · genu 0.54 · blend 5.5 · spk 0.58 · WER 0.00 · 8.4s |
| Teasing So, you're telling me I have to skip every single delicious bite just because of a little glutamate? | emo 2.17 · genu 1.90 · blend 0.3 · spk 0.60 · WER 0.00 · 5.8s | emo 0.95 · genu 1.14 · blend 4.7 · spk 0.67 · WER 0.06 · 6.5s | emo 1.72 · genu 0.90 · blend 3.2 · spk 0.65 · WER 0.06 · 7.6s | emo 1.08 · genu 1.27 · blend 1.7 · spk 0.71 · WER 0.00 · 6.5s |
| Thankfulness Gratitude And it means that by finally overcoming this last God, we are truly liberated from them all. | emo 2.61 · genu 0.68 · blend 7.8 · spk 0.71 · WER 0.00 · 6.3s | emo 1.43 · genu 0.17 · blend 3.7 · spk 0.51 · WER 0.00 · 5.2s | emo 2.56 · genu 0.60 · blend 6.6 · spk 0.73 · WER 0.00 · 6.6s | emo 1.35 · genu 0.32 · blend 5.5 · spk 0.59 · WER 0.00 · 5.5s |
| Triumph We’ve mastered the art of the resource. By strategically aligning every single team member with their perfect role, we’ve unlocked a level of operational efficiency that most people can only | emo 2.81 · genu 1.10 · blend 5.1 · spk 0.62 · WER 0.12 · 9.5s | emo 1.32 · genu 0.00 · blend 2.7 · spk 0.75 · WER 0.06 · 11.3s | emo 2.43 · genu 0.91 · blend 3.7 · spk 0.62 · WER 0.06 · 10.1s | emo 1.23 · genu 0.00 · blend 1.5 · spk 0.73 · WER 0.06 · 11.4s |
| emotion | intense · free | moderate · free | intense · contained | moderate · contained |
|---|---|---|---|---|
| Affection Sie konnte die neue Folge tatsächlich vorab sehen, dank des netten kleinen Zauberers, der ihr geholfen hat. | emo 0.95 · genu 0.34 · blend 4.3 · spk 0.42 · WER 0.00 · 7.1s | emo 0.87 · genu 0.37 · blend 2.8 · spk 0.45 · WER 0.00 · 5.9s | emo 0.87 · genu 0.32 · blend 2.8 · spk 0.41 · WER 0.00 · 6.4s | emo 0.77 · genu 0.27 · blend 1.3 · spk 0.45 · WER 0.00 · 6.2s |
| Amusement Es ist schon lustig – O'Connor Gurney hat die ganze Schwerstarbeit am Fundament erledigt, während wir anderen nur gemütlich unsere Valrhona-Schokolade genossen haben. | emo 3.71 · genu 2.22 · blend 0.0 · spk 0.09 · WER 0.13 · 32.0s | emo 0.57 · genu 0.01 · blend 1.8 · spk 0.45 · WER 0.09 · 9.6s | emo 2.93 · genu 1.53 · blend 1.3 · spk 0.08 · WER 0.26 · 14.9s | emo 1.13 · genu 0.51 · blend 1.3 · spk 0.40 · WER 0.09 · 8.9s |
| Anger Ich hab die Nase voll von diesen Fake-Bewertungen und „Garantien“ – sag mir einfach, wie zum Teufel ich zum Tower of London komme! | emo 2.79 · genu 0.81 · blend 3.9 · spk 0.07 · WER 0.09 · 7.9s | emo 1.44 · genu 0.73 · blend 3.1 · spk 0.44 · WER 0.13 · 7.7s | emo 3.04 · genu 0.57 · blend 2.9 · spk 0.06 · WER 0.13 · 7.7s | emo 1.81 · genu 0.84 · blend 2.6 · spk 0.43 · WER 0.17 · 6.6s |
| Astonishment Surprise Ich kann kaum glauben, wie perfekt Manouri bei Pasta zerfällt – aber ehrlich, ein Stück Brot mit Tomaten und Oregano reicht schon, um einen völlig umhauen zu lassen! | emo 2.20 · genu 1.41 · blend 5.5 · spk 0.15 · WER 0.14 · 11.4s | emo 0.99 · genu 1.00 · blend 4.5 · spk 0.47 · WER 0.14 · 8.8s | emo 2.14 · genu 1.09 · blend 1.7 · spk 0.24 · WER 0.14 · 9.3s | emo 1.12 · genu 0.13 · blend 3.4 · spk 0.49 · WER 0.14 · 8.7s |
| Awe Sieh dir das an – wie es in die Flamme tanzt und die Hitze wählt, die es vernichtet, nur um das Licht zu spüren. | emo 1.13 · genu 0.22 · blend 7.3 · spk 0.43 · WER 0.08 · 7.4s | emo 1.09 · genu 0.39 · blend 5.3 · spk 0.41 · WER 0.08 · 7.9s | emo 1.15 · genu 0.70 · blend 8.2 · spk 0.44 · WER 0.08 · 8.6s | emo 1.02 · genu 0.36 · blend 5.5 · spk 0.42 · WER 0.08 · 8.1s |
| Bitterness Die machen aus dem Fünften Element einen erbärmlichen kleinen Sozialclub, in dem Leute so tun, als würden sie sich umeinander kümmern, während sie überteuerten Kaffee und diese Bio-Gebäcke s | emo 0.86 · genu 0.38 · blend 0.8 · spk 0.41 · WER 0.08 · 12.6s | emo 0.49 · genu 0.16 · blend 2.4 · spk 0.48 · WER 0.08 · 12.4s | emo 1.50 · genu 0.30 · blend 3.0 · spk 0.44 · WER 0.14 · 13.2s | emo 0.97 · genu 0.96 · blend 2.6 · spk 0.41 · WER 0.14 · 12.1s |
| Concentration Das ist super für den Strand, aber ehrlich gesagt, wenn wir bei der Hitze den ganzen Tag rumlaufen, fallen wir um. | emo 0.00 · genu 1.66 · blend 6.6 · spk -0.01 · WER 0.05 · 7.7s | emo 0.53 · genu 0.84 · blend 5.8 · spk 0.46 · WER 0.00 · 7.2s | emo 0.00 · genu 1.34 · blend 5.6 · spk 0.10 · WER 0.14 · 9.0s | emo 0.00 · genu 0.15 · blend 2.1 · spk 0.41 · WER 0.00 · 7.2s |
| Confusion Moment mal, [long pause] wenn ein Teil ungültig ist, ... ähm, bedeutet das also, [pause] dass der ... na ja, Rest des Vertrags weiterhin gültig bleibt? | NEW +0.80 emo 0.85 · genu 2.14 · blend 6.2 · spk 0.05 · WER 0.35 · 10.7s | NEW +0.54 emo 0.80 · genu 0.68 · blend 4.7 · spk 0.47 · WER 0.30 · 9.3s | NEW +0.54 emo 0.97 · genu 2.03 · blend 6.8 · spk 0.25 · WER 0.30 · 12.6s | NEW +0.41 emo 0.57 · genu 2.02 · blend 6.1 · spk 0.42 · WER 0.35 · 9.8s |
| Contemplation Falls sie Anzeichen einer allergischen Reaktion während der Therapie zeigen... müssen sie das Medikament sofort absetzen und einen Arzt aufsuchen. | emo 0.65 · genu 1.02 · blend 4.5 · spk 0.22 · WER 0.05 · 9.8s | emo 1.03 · genu 0.10 · blend 2.4 · spk 0.42 · WER 0.05 · 8.7s | emo 0.95 · genu 1.53 · blend 4.1 · spk 0.09 · WER 0.05 · 9.4s | emo 0.89 · genu 0.24 · blend 1.3 · spk 0.40 · WER 0.05 · 8.1s |
| Contempt Ehrlich gesagt hätten sie jedes Recht gehabt, für den Kläger zu entscheiden, aber sie haben sich stattdessen für Inkompetenz entschieden. | emo 1.60 · genu 0.65 · blend 2.8 · spk 0.07 · WER 0.00 · 7.1s | emo 1.25 · genu 0.20 · blend 3.3 · spk 0.43 · WER 0.00 · 7.9s | emo 1.74 · genu 0.88 · blend 3.3 · spk 0.15 · WER 0.10 · 8.1s | emo 0.94 · genu 0.34 · blend 2.1 · spk 0.46 · WER 0.00 · 7.0s |
| Contentment Wir stellen uns dieser Wahl gemeinsam, und ich finde darin Frieden, denn über das bloße Überleben hinaus zu wählen, bedeutet, endlich wirklich zu leben. | emo 1.29 · genu 0.37 · blend 4.9 · spk 0.46 · WER 0.00 · 9.6s | emo 1.14 · genu 0.14 · blend 4.4 · spk 0.47 · WER 0.00 · 9.6s | emo 1.35 · genu 0.17 · blend 3.8 · spk 0.41 · WER 0.12 · 9.5s | emo 1.25 · genu 0.00 · blend 4.2 · spk 0.45 · WER 0.00 · 9.0s |
| Disappointment Wir sollten verhindern, dass Kinder verhungern, aber wir lassen sie immer noch im Stich. | emo 2.04 · genu 0.72 · blend 6.2 · spk 0.43 · WER 0.00 · 5.4s | emo 1.17 · genu 0.56 · blend 3.7 · spk 0.50 · WER 0.00 · 4.7s | emo 2.07 · genu 0.57 · blend 3.9 · spk 0.46 · WER 0.00 · 5.1s | emo 1.61 · genu 0.98 · blend 7.4 · spk 0.49 · WER 0.00 · 5.8s |
| Disgust Lösung 1: Prüf deine Malware und dein Antivirenprogramm. Diese aufgeblähten, parasitären Programme wie Norton und McAfee nisten sich in deinem System ein, fressen deinen Arbeitsspeicher und | emo 1.99 · genu 0.50 · blend 2.1 · spk 0.20 · WER 0.07 · 13.8s | emo 1.35 · genu 0.24 · blend 1.8 · spk 0.42 · WER 0.07 · 13.1s | emo 2.23 · genu 0.16 · blend 1.8 · spk 0.29 · WER 0.03 · 13.3s | emo 0.39 · genu 0.16 · blend 2.6 · spk 0.47 · WER 0.10 · 12.5s |
| Distress Und obendrein hat Sotos Büro gerade diese Forderung [long pause] für ... na ja, ein Projekt abgeliefert, [pause] das Millionen an Fördermitteln verschlingen soll, ... weißt du, als hätten wi | NEW -0.28 emo 2.83 · genu 1.63 · blend 5.6 · spk -0.00 · WER 0.19 · 13.9s | NEW -0.23 emo 0.22 · genu 1.71 · blend 7.4 · spk 0.44 · WER 0.19 · 11.6s | NEW -0.48 emo 1.91 · genu 1.24 · blend 5.6 · spk 0.03 · WER 0.19 · 14.3s | NEW -0.24 emo 1.16 · genu 0.81 · blend 3.5 · spk 0.40 · WER 0.19 · 11.0s |
