← overview · all voice profiles
Fading Elder Prophetess (k91_age5_bg0) rendered through the full 832-condition matrix in English and German. Every condition drew 48 candidates: 32 from subset A, each on a different sentence, and 16 from subset B, which share their sentences with the other sub-conditions of the same parent so the words are held constant while the condition changes. The clip below each cell is the one that won its group.
emo emotion strength, genu genuineness,
blend vocal-burst blend, spk cosine similarity to the reference voice,
WER word error rate against the script. English and German use the same
sentence — that pairing is the point of the corpus.orig variantListen to this first. Every clip on this page is an
attempt to be this speaker under a different condition, and the spk number beside
each player is cosine similarity to it — which is unreadable without hearing what it is
similar to. Note the asymmetry: the reference is 16 kHz mono and everything
generated from it is published at 48 kHz, so do not read the reference sounding duller
as the model outperforming its own target.
(genuineness + w·blend + 1.25·target) × (1−WER).
The TARGET ×2.0 player underneath is the take that would have won with the target
term weighted at 2.0 instead — the same stored candidates, re-ranked, nothing
regenerated.
Every group generated many candidates. All of them were scored and stored; the one you hear is whichever scored highest. Nothing is discarded — re-ranking never needs regeneration.
Four sensors produce the inputs, all automatic:
Why multiply by (1 − WER) rather than divide by (1 + WER)? The project manual specifies the dividing form. Measured over 28,698 candidates it is too lenient: a take that rambles past the written line keeps accumulating emotional content, so genuineness, blend and strength all rise while ÷(1+0.79) only scales it by 0.56. One 28-second take of a 20-word line — whose transcript wanders into "meant in staying in the dist…" — outranked an 8-second take of the same line with a quarter of the word errors. Switching to ×(1−WER) moved 28 of 808 winners.
An earlier version z-scored each term within the group. That sounds fairer but has a flaw: normalising inside a group means a group whose takes are all badly blended still hands its best one a good z-score. Blend then stops competing across groups, and the whole corpus drifts toward flat delivery.
Switching to raw values, measured on the same 28,698 candidates:
| metric (median winner) | z-scored | raw | change |
|---|---|---|---|
| vocal-burst blend | 3.65 | 4.74 | +30 % |
| target strength | 1.78 | 1.87 | +5 % |
| genuineness | 0.738 | 0.626 | −15 % |
The genuineness loss is a real trade, not an oversight: blend and strength are bought with it. It is recorded here rather than buried, because a reader comparing this corpus against another on genuineness alone would otherwise reach the wrong conclusion.
The straightforward case: the emotion classifier's reading of that emotion, and more is better. Condition A is intense and freely expressed, B is intense but held in.
B additionally gets the containment treatment described under moderate/contained below — being intense and being contained are independent axes here.
This is the one people find counter-intuitive. A "moderate sadness" group is not scored for being as sad as possible — it is scored for landing in a band. Maximising is what the intense conditions are for. A take that overshoots into full grief is as wrong for this cell as one that is flat.
Two adjustments, both because containment is the opposite of letting it out:
Here the target is the dimension being steered, not an emotion. The sign flips for the low end, so an "extremely low tempo" cell is rewarded for being slower, using the same formula as the high end rather than a separate rule.
Without the sign flip, every low cell would be ranked by how much of the dimension it had — i.e. ranked backwards.
A character group's target is a voice, not a feeling, and there is no per-character classifier to score against. If the emotion term were left on, the twelve character clusters would be ranked by whichever emotion happened to leak into each take — the dragon would be represented by its angriest reading rather than its most draconic one.
So the term is zeroed and the ranking asks only: clean, in character, long enough, and not accidentally emoting.
These rank like intense emotions, with one important difference in how WER is measured: inline
burst tags such as <sobs> are stripped from the reference before WER is
computed.
This was a real bug. The code emitted <sobs> while the stripper
matched only round brackets, so the tag stayed in the reference text and every burst-carrying take
was charged word errors for failing to pronounce the word "sobs". The ranker was
selecting against exactly the takes the bursts were meant to improve. After the fix, bursts
win: emotion 2.532 → 2.788, vulnerability 4.666 → 5.085.
| multiplier | what it does |
|---|---|
| duration floor |
(dur / MIN_DUR)², capped at 1. Nothing else in the score preferred a longer take, so a
group could be represented by a 1.8-second fragment that scored well because it was short:
few words means few chances to misread, so WER goes to zero and the other terms are computed over a
near-silent clip. Short takes are crushed rather than banned, so a group where every candidate is
short still resolves to its best member. |
| length ceiling |
expected duration is words / 2.8 words-per-second; nothing is penalised up to 1.6× that,
beyond which the score falls off quadratically. This is the explicit fix for runaway takes that
×(1−WER) alone did not catch — takes over 2.5× expected length dropped from 14 to 7. |
| identity rank |
0.81 + 0.19 · similarity. Speaker similarity is ranked, never gated high, at
19 % weight. The reason is measured: among listener-confirmed same-speaker pairs the median
similarity was 0.632 and 55 % fell below the old 0.68 gate — gating there would have thrown
away more than half of genuinely correct takes. |
| floor penalty | ×0.25 below a hard 0.40 similarity floor. Not a ban: a take that far off is almost certainly a different speaker, but the group still needs a representative. |
Subset A is 32 different sentences; subset B is 16 shared ones rendered across all four sub-conditions. They answer different questions, so a single ranking would let whichever subset happened to draw easier sentences crowd the other out of the top slot the page shows. Ranks are computed within subset; the z-scores stay group-wide so both remain on one scale.
Every number above comes from automatic sensors. Their agreement with a human listener on spoken material is only about ρ ≈ +0.21. Treat the ranking as useful, not authoritative.
This project has produced four separate cases of a scorer confidently rewarding broken audio: a genuineness gain that turned out to be a generator running to its length cap; an aesthetics head scoring a model 4.12 while human-facing judges scored it 0/30; the WER stripper described above; and a caption model whose "improvement" tracked a label-noise artefact. Where a number here surprises you, listening is the tie-break, not the score.
Each emotion at four settings: how intense it is, and whether the speaker lets it out (free) or holds it in (contained).
| emotion | intense · free | moderate · free | intense · contained | moderate · contained |
|---|---|---|---|---|
| Affection Seeing her smile when she gets something she truly loves warms my heart so much. | emo 3.65 · genu 0.58 · blend 9.6 · spk 0.67 · WER 0.00 · 5.9s | emo 1.42 · genu 1.04 · blend 7.1 · spk 0.62 · WER 0.00 · 5.0s target ×2.0target 0.00→0.88 · blend 8.8→8.5 · WER 0.00→0.00 | emo 1.56 · genu 1.20 · blend 9.7 · spk 0.72 · WER 0.00 · 5.5s target ×2.0target 1.56→1.96 · blend 9.7→9.1 · WER 0.00→0.00 | emo 1.06 · genu 0.80 · blend 8.2 · spk 0.78 · WER 0.07 · 5.0s |
| Amusement Are you really not feeling the sheer hilarity of this whole situation, (Chuckle) cousin? | emo -0.00 · genu 0.85 · blend 7.2 · spk 0.64 · WER 0.15 · 3.7s target ×2.0target 0.86→1.69 · blend 5.2→3.9 · WER 0.00→0.00 | emo 0.87 · genu 1.27 · blend 10.0 · spk 0.63 · WER 0.00 · 6.4s | emo 1.42 · genu 0.77 · blend 3.9 · spk 0.79 · WER 0.09 · 10.0s | emo 1.10 · genu 0.47 · blend 4.6 · spk 0.75 · WER 0.00 · 6.4s |
| Anger They built that database, (Yawn) those Aboriginal people, to shield their millennia-old culture from being wiped out! | emo 0.76 · genu 1.11 · blend 5.7 · spk 0.67 · WER 0.06 · 7.0s target ×2.0target 0.76→1.82 · blend 5.7→3.4 · WER 0.06→0.00 | emo 1.77 · genu 1.20 · blend 7.7 · spk 0.75 · WER 0.00 · 5.5s | emo 2.04 · genu 0.68 · blend 3.9 · spk 0.79 · WER 0.00 · 8.0s | emo 0.77 · genu 0.64 · blend 8.3 · spk 0.74 · WER 0.00 · 5.0s |
| Astonishment Surprise So if this world arose, (Trembling Whimper) it must have come from another, an infinite loop. | emo 0.43 · genu 0.63 · blend 7.1 · spk 0.70 · WER 0.00 · 5.8s target ×2.0target 0.01→2.23 · blend 8.6→5.0 · WER 0.13→0.11 | emo 0.01 · genu 0.57 · blend 7.9 · spk 0.72 · WER 0.00 · 5.6s target ×2.0target 0.00→0.60 · blend 9.2→8.0 · WER 0.08→0.08 | emo 1.12 · genu 0.66 · blend 8.2 · spk 0.60 · WER 0.09 · 5.8s | emo 0.49 · genu 0.96 · blend 8.0 · spk 0.43 · WER 0.00 · 5.8s |
| Awe My travel costs, (Nervous Giggle) should a medical check be needed here, could be covered? | emo 0.39 · genu 1.24 · blend 10.0 · spk 0.66 · WER 0.08 · 5.5s | emo 1.22 · genu 0.68 · blend 7.9 · spk 0.70 · WER 0.00 · 10.2s | emo 2.38 · genu 1.05 · blend 5.8 · spk 0.77 · WER 0.00 · 11.4s | emo -0.00 · genu 1.03 · blend 8.2 · spk 0.66 · WER 0.08 · 5.4s |
| Bitterness They could have just agreed on it, (Yawn) instead of this endless, bureaucratic nonsense. | emo 0.80 · genu 0.86 · blend 8.9 · spk 0.54 · WER 0.08 · 5.0s | emo 0.02 · genu 1.25 · blend 7.7 · spk 0.59 · WER 0.05 · 9.5s | emo 1.57 · genu 0.84 · blend 6.2 · spk 0.49 · WER 0.17 · 9.8s | emo 1.16 · genu 0.76 · blend 7.8 · spk 0.75 · WER 0.08 · 5.5s |
| Concentration I remember being in Columbia, (Soft Hum) top of my class, every single moment demanding absolute focus. | emo 1.51 · genu 0.50 · blend 5.0 · spk 0.74 · WER 0.07 · 8.5s | emo 0.00 · genu 0.75 · blend 6.6 · spk 0.71 · WER 0.00 · 6.2s | emo 2.77 · genu 0.70 · blend 3.5 · spk 0.72 · WER 0.04 · 8.9s | emo 0.76 · genu 0.25 · blend 8.8 · spk 0.68 · WER 0.00 · 5.2s |
| Confusion Wait, (Pain Moan) so when the young Queen Victoria gets really sick, Dolittle actually leaves home to find a cure on some legendary island? | emo -0.00 · genu 1.29 · blend 7.0 · spk 0.65 · WER 0.09 · 9.0s | emo 0.90 · genu 1.16 · blend 7.7 · spk 0.66 · WER 0.00 · 10.9s target ×2.0target 0.00→1.00 · blend 10.0→8.9 · WER 0.00→0.00 | emo 0.97 · genu 1.17 · blend 7.4 · spk 0.59 · WER 0.05 · 7.3s | emo 0.86 · genu 0.99 · blend 6.1 · spk 0.56 · WER 0.00 · 7.0s |
| Contemplation We will live by the river's edge for a long time. | emo 1.94 · genu 0.93 · blend 8.1 · spk 0.66 · WER 0.00 · 3.7s | emo 2.20 · genu 0.62 · blend 10.0 · spk 0.64 · WER 0.00 · 6.6s target ×2.0target 0.00→1.00 · blend 10.0→9.3 · WER 0.00→0.08 | emo 0.96 · genu 0.67 · blend 8.4 · spk 0.70 · WER 0.00 · 4.5s target ×2.0target 0.99→2.16 · blend 8.5→6.3 · WER 0.00→0.00 | emo 0.71 · genu 0.85 · blend 9.6 · spk 0.66 · WER 0.00 · 5.0s |
| Contempt Seriously, (Yawn) why bother with the design of the National Registry For Patients With Congenital Heart Defects? | emo 0.70 · genu 0.42 · blend 6.8 · spk 0.73 · WER 0.00 · 8.0s | emo 0.89 · genu 0.56 · blend 7.6 · spk 0.84 · WER 0.00 · 5.6s | emo 1.86 · genu 1.46 · blend 2.7 · spk 0.55 · WER 0.00 · 7.0s | emo 0.56 · genu 0.61 · blend 7.3 · spk 0.71 · WER 0.00 · 6.9s target ×2.0target 0.42→1.00 · blend 8.6→7.1 · WER 0.00→0.00 |
| Contentment Washing our hands after cuddles feels so wonderfully clean and right. | emo 2.70 · genu 0.27 · blend 6.0 · spk 0.68 · WER 0.00 · 5.7s | emo 2.40 · genu 0.73 · blend 8.1 · spk 0.78 · WER 0.09 · 4.5s | emo 2.07 · genu 0.67 · blend 8.5 · spk 0.71 · WER 0.00 · 4.9s | emo 0.72 · genu 0.56 · blend 5.0 · spk 0.66 · WER 0.00 · 5.8s |
| Disappointment I told them I used the main engine, you see, but I certainly didn't push it to its absolute limit, and that's what I'm disappointed about. | emo 1.66 · genu 0.77 · blend 7.8 · spk 0.73 · WER 0.04 · 8.0s | emo 2.19 · genu 1.30 · blend 6.7 · spk 0.66 · WER 0.04 · 8.4s | emo 1.82 · genu 1.18 · blend 9.9 · spk 0.65 · WER 0.04 · 8.3s | emo 1.82 · genu 0.96 · blend 10.0 · spk 0.65 · WER 0.06 · 5.5s target ×2.0target 0.98→1.00 · blend 10.0→10.0 · WER 0.06→0.00 |
| Disgust He saw that sickening, (Effort Grunt) warm sludge down into absolute blackness. | emo 2.61 · genu 0.93 · blend 9.0 · spk 0.70 · WER 0.00 · 6.5s | emo 1.62 · genu 0.46 · blend 8.0 · spk 0.74 · WER 0.00 · 4.9s | emo 2.62 · genu 0.60 · blend 7.1 · spk 0.68 · WER 0.00 · 5.0s | emo 1.40 · genu 1.06 · blend 10.0 · spk 0.65 · WER 0.08 · 6.5s |
| Distress This truck slammed into the Ford in front, (Heavy Breathing) and then the Ford kept rolling right into that bmw. | emo 0.96 · genu 1.28 · blend 6.6 · spk 0.77 · WER 0.00 · 6.5s | emo 0.90 · genu 1.04 · blend 7.6 · spk 0.76 · WER 0.05 · 7.0s | emo 2.13 · genu 1.02 · blend 10.0 · spk 0.63 · WER 0.08 · 4.7s | emo 1.73 · genu 0.81 · blend 9.5 · spk 0.73 · WER 0.08 · 5.6s |
| Doubt It's hard to say, (Snicker) but keeping the betting money completely separate from the living money feels like it might be the only way to keep the spending under control. | emo 0.84 · genu 1.09 · blend 9.7 · spk 0.53 · WER 0.00 · 7.1s | emo 1.45 · genu 1.12 · blend 9.8 · spk 0.41 · WER 0.00 · 5.1s target ×2.0target 0.10→1.00 · blend 9.8→8.7 · WER 0.00→0.13 | emo 1.60 · genu 0.95 · blend 8.2 · spk 0.72 · WER 0.07 · 6.6s | emo 0.86 · genu 0.64 · blend 7.8 · spk 0.77 · WER 0.00 · 7.4s target ×2.0target 0.53→0.93 · blend 10.0→8.8 · WER 0.00→0.00 |
| Elation As the dog slips into the tunnel, (Contented Sigh) I just know, I can already set myself up perfectly to guide this champ right through the slalom! | emo 0.01 · genu 1.11 · blend 7.8 · spk 0.72 · WER 0.08 · 8.5s | emo 0.01 · genu 1.35 · blend 6.8 · spk 0.59 · WER 0.17 · 4.5s target ×2.0target 0.53→1.00 · blend 10.0→10.0 · WER 0.08→0.12 | emo 1.04 · genu 1.16 · blend 6.1 · spk 0.69 · WER 0.05 · 9.0s | emo 0.82 · genu 0.67 · blend 6.2 · spk 0.78 · WER 0.08 · 6.0s |
| Embarrassment Seriously, (Heavy Breathing) all these plants just throw seeds around like they don't care. | emo 0.35 · genu 1.12 · blend 9.9 · spk 0.66 · WER 0.00 · 4.7s | emo -0.02 · genu 0.84 · blend 8.3 · spk 0.77 · WER 0.00 · 6.2s | emo 1.32 · genu 0.85 · blend 6.8 · spk 0.63 · WER 0.00 · 7.4s target ×2.0target 1.32→2.10 · blend 6.8→5.3 · WER 0.00→0.00 | emo -0.04 · genu 1.14 · blend 10.0 · spk 0.68 · WER 0.08 · 5.3s |
| Emotional Numbness When a girl feels too much, (Mournful Wail) it just feels like nothing at all. | emo 1.70 · genu 1.09 · blend 10.0 · spk 0.71 · WER 0.00 · 4.2s | emo 0.31 · genu 1.18 · blend 10.0 · spk 0.71 · WER 0.00 · 6.0s | emo 0.62 · genu 0.96 · blend 10.0 · spk 0.77 · WER 0.00 · 5.9s | emo 2.05 · genu 0.45 · blend 9.5 · spk 0.71 · WER 0.00 · 5.4s target ×2.0target 0.69→1.00 · blend 9.5→9.8 · WER 0.00→0.00 |
| Fatigue Exhaustion This endless self-care dream just drains every last bit of me. | emo 1.81 · genu 1.27 · blend 5.7 · spk 0.68 · WER 0.00 · 6.2s | emo 1.15 · genu 0.57 · blend 8.2 · spk 0.73 · WER 0.00 · 5.1s | emo 2.08 · genu 0.66 · blend 2.8 · spk 0.70 · WER 0.00 · 6.3s | emo 0.74 · genu 0.54 · blend 9.7 · spk 0.64 · WER 0.00 · 5.7s |
| Fear Oh god, (Fearful Gasp) these dog transport harnesses in Germany, where on earth am I supposed to find them? | emo 1.81 · genu 1.34 · blend 10.0 · spk 0.60 · WER 0.06 · 5.6s | emo 1.51 · genu 0.82 · blend 10.0 · spk 0.75 · WER 0.08 · 7.3s | emo 1.47 · genu 1.14 · blend 9.6 · spk 0.75 · WER 0.00 · 8.1s | emo 1.80 · genu 1.13 · blend 7.0 · spk 0.77 · WER 0.00 · 9.5s target ×2.0target 0.71→1.00 · blend 7.0→5.2 · WER 0.00→0.00 |
| Helplessness There will be so many fish, (Heavy Breathing) like those in the vast ocean, that I truly don't know how we'll ever manage it all. | emo 1.42 · genu 1.04 · blend 8.7 · spk 0.68 · WER 0.00 · 8.5s | emo 1.23 · genu 1.71 · blend 9.7 · spk 0.71 · WER 0.04 · 7.0s | emo 1.92 · genu 1.74 · blend 10.0 · spk 0.68 · WER 0.09 · 5.3s | emo 1.06 · genu 0.72 · blend 10.0 · spk 0.64 · WER 0.00 · 5.3s |
| Hope Enthusiasm Optimism Tap right there in the area to discover amazing restaurants nearby! | emo 2.81 · genu 0.77 · blend 4.0 · spk 0.46 · WER 0.09 · 5.0s | emo 1.33 · genu 0.26 · blend 7.5 · spk 0.63 · WER 0.08 · 4.3s | emo 2.61 · genu 0.74 · blend 7.0 · spk 0.68 · WER 0.00 · 5.3s target ×2.0target 2.61→4.04 · blend 7.0→6.1 · WER 0.00→0.10 | emo 1.93 · genu 0.36 · blend 8.0 · spk 0.74 · WER 0.00 · 4.5s |
| Impatience and Irritability Look, (Displeased Grunt) a labor warning is just the boss saying, "Stop doing that annoying thing. | emo 1.71 · genu 1.52 · blend 10.0 · spk 0.68 · WER 0.14 · 6.0s | emo 1.40 · genu 0.72 · blend 9.7 · spk 0.74 · WER 0.00 · 4.6s | emo 1.56 · genu 1.37 · blend 10.0 · spk 0.68 · WER 0.00 · 6.8s target ×2.0target 0.91→1.36 · blend 10.0→8.1 · WER 0.07→0.00 | emo 0.77 · genu 0.95 · blend 10.0 · spk 0.73 · WER 0.18 · 5.4s |
| Infatuation This kind of anemia, it's such a devastating thing, it feels like it could take a life, honestly. | emo 0.31 · genu 0.71 · blend 8.7 · spk 0.69 · WER 0.06 · 5.7s target ×2.0target 0.31→1.79 · blend 8.7→5.7 · WER 0.06→0.00 | emo 0.50 · genu 0.64 · blend 8.1 · spk 0.74 · WER 0.00 · 5.0s | emo 0.58 · genu 0.47 · blend 7.6 · spk 0.72 · WER 0.00 · 4.4s | emo 0.95 · genu 0.90 · blend 9.6 · spk 0.64 · WER 0.00 · 5.8s |
| Interest What came directly from her own mouth, I now share with everyone for its service. | emo 1.90 · genu 0.88 · blend 8.6 · spk 0.66 · WER 0.00 · 4.6s | emo 1.09 · genu 1.61 · blend 8.2 · spk 0.71 · WER 0.00 · 6.3s | emo 2.64 · genu 0.81 · blend 8.1 · spk 0.77 · WER 0.07 · 5.4s target ×2.0target 2.58→2.89 · blend 6.2→5.1 · WER 0.00→0.00 | emo 2.36 · genu 0.93 · blend 7.5 · spk 0.67 · WER 0.05 · 9.1s target ×2.0target 0.00→0.49 · blend 10.0→7.9 · WER 0.00→0.00 |
| Intoxication Altered States of Consciousness This spelt bread, (Fearful Gasp) it needs ten, just toss it all in and knead it for two thirty minutes. | emo -0.02 · genu 0.79 · blend 8.5 · spk 0.61 · WER 0.00 · 5.9s | emo -0.02 · genu 1.08 · blend 9.6 · spk 0.77 · WER 0.00 · 9.6s | emo 0.12 · genu 0.95 · blend 6.6 · spk 0.70 · WER 0.06 · 6.0s | emo -0.03 · genu 1.17 · blend 10.0 · spk 0.49 · WER 0.00 · 4.9s |
| Jealousy and Envy God, (Effort Grunt) only ten Republicans had the guts to defend the law and democracy. | emo 1.71 · genu 1.68 · blend 9.4 · spk 0.61 · WER 0.00 · 5.4s | emo 1.53 · genu 1.32 · blend 9.3 · spk 0.69 · WER 0.08 · 4.1s | emo 2.39 · genu 1.02 · blend 8.9 · spk 0.71 · WER 0.00 · 5.8s | emo 1.07 · genu 0.77 · blend 6.7 · spk 0.73 · WER 0.00 · 4.2s |
| Longing Oh, to have something this perfectly designed for every single workout I dream of. | emo 1.76 · genu 1.09 · blend 7.3 · spk 0.75 · WER 0.00 · 4.9s | emo 2.17 · genu 0.62 · blend 10.0 · spk 0.74 · WER 0.00 · 3.8s | emo 1.88 · genu 1.30 · blend 8.4 · spk 0.62 · WER 0.00 · 5.2s | emo 1.51 · genu 0.21 · blend 8.1 · spk 0.67 · WER 0.00 · 3.8s |
| Malevolence Malice She has birthed a viper, (Yawn) a soul steeped in pure venom, eager to extinguish them all, one by one. | emo 1.70 · genu 0.73 · blend 8.9 · spk 0.68 · WER 0.00 · 7.0s | emo 2.09 · genu 0.49 · blend 4.7 · spk 0.72 · WER 0.00 · 4.2s | emo 1.91 · genu 0.62 · blend 7.0 · spk 0.64 · WER 0.07 · 4.9s | emo 2.04 · genu 1.14 · blend 6.9 · spk 0.63 · WER 0.00 · 5.0s |
| Pain This persistent beautiful thing, (Fearful Gasp) the one we really see, it just hurts to think about. | emo 0.68 · genu 0.98 · blend 10.0 · spk 0.65 · WER 0.00 · 6.5s | emo 1.57 · genu 0.99 · blend 10.0 · spk 0.71 · WER 0.00 · 5.0s | emo 1.99 · genu 1.33 · blend 10.0 · spk 0.64 · WER 0.07 · 5.5s target ×2.0target 1.99→2.15 · blend 10.0→10.0 · WER 0.07→0.08 | emo -0.00 · genu 0.49 · blend 8.1 · spk 0.67 · WER 0.00 · 4.7s |
| Pleasure Ecstasy And within it, the sheer unfolding of everything brought such ecstatic oneness. | emo 2.57 · genu 0.64 · blend 8.4 · spk 0.65 · WER 0.00 · 5.9s | emo 0.69 · genu 0.77 · blend 10.0 · spk 0.67 · WER 0.08 · 5.5s | emo 1.54 · genu 0.59 · blend 7.9 · spk 0.65 · WER 0.00 · 5.2s target ×2.0target 1.54→1.70 · blend 7.9→7.4 · WER 0.00→0.00 | emo 1.77 · genu 0.62 · blend 8.2 · spk 0.71 · WER 0.00 · 5.3s target ×2.0target 0.00→1.00 · blend 8.2→6.8 · WER 0.00→0.00 |
| Pride Even more than photons, (Humming) they're everywhere, yet their subtle nature keeps them hidden. | emo 0.00 · genu 0.55 · blend 6.5 · spk 0.79 · WER 0.00 · 6.2s | emo 1.08 · genu 0.50 · blend 6.6 · spk 0.69 · WER 0.08 · 5.5s | emo 2.21 · genu 0.41 · blend 4.1 · spk 0.72 · WER 0.10 · 7.5s | emo 0.27 · genu 0.84 · blend 6.9 · spk 0.63 · WER 0.00 · 4.7s |
| Relief It's just so nice, the skin draws inward, pressing closer to my body, letting in all that lovely warmth. | emo 0.17 · genu 0.82 · blend 9.0 · spk 0.65 · WER 0.00 · 6.6s | emo 1.11 · genu 0.53 · blend 7.7 · spk 0.77 · WER 0.12 · 5.7s | emo 2.72 · genu 0.81 · blend 7.9 · spk 0.72 · WER 0.00 · 5.2s | emo 1.48 · genu 0.57 · blend 8.7 · spk 0.72 · WER 0.00 · 4.2s |
| Sadness It's just so hard when you have to stop for a red light in the pit lane. | emo 1.45 · genu 0.61 · blend 9.5 · spk 0.77 · WER 0.00 · 4.7s | emo 1.73 · genu 0.95 · blend 9.1 · spk 0.68 · WER 0.00 · 4.4s | emo 1.60 · genu 0.90 · blend 8.0 · spk 0.82 · WER 0.00 · 7.8s target ×2.0target 1.28→2.35 · blend 8.9→6.4 · WER 0.00→0.00 | emo 0.84 · genu 0.74 · blend 9.3 · spk 0.63 · WER 0.00 · 4.1s |
| Sexual Lust And that feeling, it just makes me want to devour every bit of you. | emo 3.15 · genu 0.74 · blend 9.2 · spk 0.53 · WER 0.00 · 3.6s | emo 2.23 · genu 0.90 · blend 9.5 · spk 0.71 · WER 0.00 · 4.6s | emo 2.62 · genu 1.07 · blend 10.0 · spk 0.67 · WER 0.00 · 5.8s | emo 2.35 · genu 0.39 · blend 10.0 · spk 0.64 · WER 0.09 · 4.2s |
| Shame It feels so embarrassing that this interest, (Fast Breathing) along with those old family writings I unearthed, resurfaced after all these years. | emo 1.28 · genu 1.09 · blend 7.3 · spk 0.70 · WER 0.00 · 9.4s | emo 1.03 · genu 1.47 · blend 10.0 · spk 0.65 · WER 0.00 · 4.4s | emo 2.22 · genu 1.29 · blend 10.0 · spk 0.57 · WER 0.00 · 5.1s | emo 1.94 · genu 1.23 · blend 10.0 · spk 0.66 · WER 0.00 · 4.4s |
| Sourness These terrible infants are ruining everything, (Effort Grunt) and I've seen them destroy so much. | emo 1.26 · genu 1.02 · blend 9.0 · spk 0.74 · WER 0.00 · 5.4s | emo 1.16 · genu 0.62 · blend 8.7 · spk 0.70 · WER 0.00 · 6.2s | emo 1.19 · genu 0.79 · blend 7.6 · spk 0.65 · WER 0.00 · 5.8s | emo 1.01 · genu 1.58 · blend 9.4 · spk 0.73 · WER 0.00 · 4.6s |
| Teasing Seriously, Elisha, just stay put for a minute with me. | emo 1.23 · genu 0.96 · blend 7.4 · spk 0.67 · WER 0.10 · 3.6s | emo 1.46 · genu 0.89 · blend 10.0 · spk 0.64 · WER 0.00 · 4.2s | emo 0.97 · genu 1.05 · blend 5.0 · spk 0.75 · WER 0.00 · 9.0s | emo 0.00 · genu 0.62 · blend 7.2 · spk 0.77 · WER 0.00 · 4.7s target ×2.0target 0.00→1.00 · blend 7.2→5.1 · WER 0.00→0.00 |
| Thankfulness Gratitude I'm so grateful you'll learn to grow your email list with social media. | emo 3.53 · genu 0.54 · blend 9.2 · spk 0.73 · WER 0.00 · 4.3s | emo 3.80 · genu 0.41 · blend 7.5 · spk 0.77 · WER 0.00 · 5.5s | emo 3.56 · genu 0.82 · blend 6.7 · spk 0.60 · WER 0.00 · 3.8s | emo 1.18 · genu 0.48 · blend 8.3 · spk 0.60 · WER 0.00 · 3.4s |
| Triumph See? (Cackle) The onion's finally softened, just like I knew it would. | emo 0.35 · genu 1.41 · blend 7.6 · spk 0.70 · WER 0.09 · 6.3s | emo 1.17 · genu 0.71 · blend 9.4 · spk 0.67 · WER 0.00 · 4.9s | emo 0.74 · genu 0.67 · blend 9.7 · spk 0.70 · WER 0.00 · 5.3s | emo 1.01 · genu 0.81 · blend 8.8 · spk 0.72 · WER 0.00 · 6.0s |
| emotion | intense · free | moderate · free | intense · contained | moderate · contained |
|---|---|---|---|---|
| Affection Ich finde es wirklich toll, wie diese Markenverlängerungsanträge einen täuschen, als wären sie echt. | emo 0.01 · genu 0.60 · blend 9.5 · spk 0.43 · WER 0.00 · 7.6s target ×2.0target 1.50→2.41 · blend 7.5→7.1 · WER 0.00→0.08 | emo 1.20 · genu 0.66 · blend 9.3 · spk 0.46 · WER 0.00 · 6.1s | emo 1.47 · genu 0.68 · blend 5.1 · spk 0.58 · WER 0.00 · 6.8s | emo 0.87 · genu 0.38 · blend 5.8 · spk 0.43 · WER 0.00 · 5.4s |
| Amusement Oh, (Childlike Giggle) du kannst unsere Tabellensektion anschauen, um zu sehen, wer wann in Bremen oder der Region spielt und welche glorreichen Ergebnisse sie erzielt haben! | emo -0.00 · genu 1.16 · blend 4.5 · spk 0.50 · WER 0.04 · 9.5s target ×2.0target -0.00→1.29 · blend 4.5→2.5 · WER 0.04→0.00 | emo -0.00 · genu 1.25 · blend 10.0 · spk 0.53 · WER 0.27 · 5.3s | emo 0.43 · genu 0.17 · blend 4.6 · spk 0.47 · WER 0.11 · 9.2s | emo 1.24 · genu 1.21 · blend 5.5 · spk 0.50 · WER 0.07 · 6.1s |
| Anger Noch eine dieser lächerlichen Regenzeiten, (Yawn) von Januar bis April, nur endlose Hitze und Regen, die mich wahnsinnig machen. | emo 1.08 · genu 0.76 · blend 7.7 · spk 0.55 · WER 0.00 · 8.5s | emo 0.80 · genu 0.90 · blend 5.6 · spk 0.43 · WER 0.06 · 4.8s | emo 1.30 · genu 0.30 · blend 2.9 · spk 0.52 · WER 0.07 · 8.6s | emo 0.60 · genu 0.88 · blend 7.3 · spk 0.48 · WER 0.17 · 6.1s target ×2.0target 0.37→1.00 · blend 7.2→6.2 · WER 0.00→0.04 |
