← overview · all voice profiles
The same 832 groups and the same sentences as profile A, but with the Mediathek real-speech LoRA merged at λ=0.25. Kept for comparison: a later dose sweep found this merge to be a null result, which is why the production setting is now λ=0.
emo emotion strength, genu genuineness,
blend vocal-burst blend, spk cosine similarity to the reference voice,
WER word error rate against the script. English and German use the same
sentence — that pairing is the point of the corpus.Each emotion at four settings: how intense it is, and whether the speaker lets it out (free) or holds it in (contained).
| emotion | intense · free | intense · contained | moderate · free | moderate · contained |
|---|---|---|---|---|
| Affection A little wizard helped her the episode of the week already see in advance in the stream. | emo 0.59 · genu 0.93 · blend 6.6 · spk 0.73 · WER 0.06 · 5.3s | emo 0.87 · genu 1.50 · blend 3.4 · spk 0.69 · WER 0.00 · 3.9s | emo 0.35 · genu 0.93 · blend 7.5 · spk 0.59 · WER 0.00 · 5.0s | emo 0.60 · genu 1.32 · blend 6.7 · spk 0.74 · WER 0.00 · 4.9s |
| Amusement Daryl Gurney Valrhona hot chocolate O'Connor Gurney laid the foundation early on. | emo 2.20 · genu 0.77 · blend 1.1 · spk 0.45 · WER 0.08 · 6.6s | emo 1.09 · genu 1.65 · blend 1.2 · spk 0.45 · WER 0.00 · 7.2s | emo 1.81 · genu 1.49 · blend 0.5 · spk 0.42 · WER 0.17 · 5.8s | emo 0.87 · genu 0.76 · blend 1.7 · spk 0.51 · WER 0.00 · 5.0s |
| Anger With best price and money back guarantee as well as reviews from other travelers How do I get to the Tower of London? | emo 0.97 · genu 0.74 · blend 3.2 · spk 0.47 · WER 0.13 · 7.0s | emo 0.00 · genu 0.87 · blend 5.7 · spk 0.64 · WER 0.04 · 7.0s | emo 1.44 · genu 0.51 · blend 2.5 · spk 0.45 · WER 0.04 · 5.6s | emo -0.00 · genu 1.42 · blend 9.8 · spk 0.53 · WER 0.09 · 9.5s |
| Astonishment Surprise The texture of Manouri makes it ideal for crumbling over salads or pasta, or you can simply top the slices with tomatoes, oregano, onions or peppers as an appetizer. | emo 0.01 · genu 1.01 · blend 4.6 · spk 0.63 · WER 0.10 · 8.2s | emo 0.01 · genu 0.64 · blend 2.1 · spk 0.74 · WER 0.07 · 8.4s | emo 0.01 · genu 1.30 · blend 2.3 · spk 0.64 · WER 0.07 · 7.8s | emo 0.01 · genu 0.60 · blend 1.7 · spk 0.72 · WER 0.07 · 8.2s |
| Awe The butterfly falls in love and begins to spin around the fire it takes to die. | emo 1.00 · genu 1.03 · blend 9.7 · spk 0.73 · WER 0.00 · 5.9s | emo 0.99 · genu 1.02 · blend 7.8 · spk 0.59 · WER 0.00 · 6.3s | emo 1.28 · genu 0.65 · blend 7.0 · spk 0.75 · WER 0.00 · 5.8s | emo 0.83 · genu 0.76 · blend 5.6 · spk 0.72 · WER 0.00 · 4.7s |
| Bitterness In Melbourne, 5th Element Wellness places a huge emphasis on creating a sense of community where members come together to work out, get expert advice, and then chat over organic butterflour | emo 0.00 · genu 0.05 · blend 2.5 · spk 0.71 · WER 0.03 · 13.0s | emo -0.00 · genu 0.16 · blend 2.9 · spk 0.66 · WER 0.03 · 11.8s | emo -0.00 · genu 0.47 · blend 2.8 · spk 0.58 · WER 0.05 · 12.1s | emo 0.00 · genu 0.42 · blend 1.4 · spk 0.52 · WER 0.05 · 12.2s |
| Concentration The weather is perfect for sunbathing, but sometimes too hot for a full day of sightseeing. | emo 0.86 · genu 1.05 · blend 5.5 · spk 0.62 · WER 0.00 · 6.2s | emo 0.75 · genu 0.90 · blend 8.2 · spk 0.70 · WER 0.00 · 6.4s | emo 0.00 · genu 1.63 · blend 3.7 · spk 0.42 · WER 0.00 · 7.0s | emo 1.13 · genu 0.58 · blend 6.8 · spk 0.75 · WER 0.00 · 6.3s |
| Confusion However, the invalidity of a provision does not affect the validity of the other provisions of this contract. | emo -0.00 · genu 1.10 · blend 1.1 · spk 0.45 · WER 0.06 · 6.7s | emo -0.00 · genu 0.69 · blend 3.0 · spk 0.64 · WER 0.00 · 5.1s | emo -0.00 · genu 1.38 · blend 0.5 · spk 0.46 · WER 0.00 · 5.7s | emo -0.00 · genu 0.55 · blend 1.8 · spk 0.76 · WER 0.00 · 5.3s |
| Contemplation If signs of an allergic reaction occur during therapy, the patient should stop using the drug and consult a doctor. | emo 0.85 · genu 0.43 · blend 6.3 · spk 0.42 · WER 0.00 · 7.8s | emo 0.76 · genu 0.79 · blend 3.1 · spk 0.55 · WER 0.00 · 5.9s | emo 0.85 · genu 0.38 · blend 2.7 · spk 0.58 · WER 0.00 · 7.4s | emo 0.85 · genu 0.66 · blend 3.1 · spk 0.55 · WER 0.00 · 6.6s |
| Contempt In this respect, the decision could have been made in favor of the plaintiff with good reasons. | emo 0.45 · genu 0.57 · blend 5.2 · spk 0.46 · WER 0.00 · 5.1s | emo 0.89 · genu 0.41 · blend 7.3 · spk 0.71 · WER 0.00 · 5.2s | emo 0.04 · genu 0.49 · blend 6.2 · spk 0.56 · WER 0.00 · 6.3s | emo 0.34 · genu 0.00 · blend 5.2 · spk 0.67 · WER 0.06 · 5.2s |
| Contentment There is no way to avoid this choice, and indeed, any belief that one can avoid the choice is the decision for the lowest level of existence and mere survival (and possibly not even that), i | emo 0.00 · genu 0.77 · blend 2.3 · spk 0.59 · WER 0.16 · 11.5s | emo 0.00 · genu 0.25 · blend 3.6 · spk 0.56 · WER 0.08 · 9.9s | emo 0.00 · genu 0.54 · blend 3.8 · spk 0.51 · WER 0.08 · 9.1s | emo 0.00 · genu 0.75 · blend 2.4 · spk 0.61 · WER 0.11 · 8.1s |
| Disappointment The goal of the foundation is to prevent malnutrition and undernutrition among young people. | emo 0.00 · genu 0.43 · blend 5.4 · spk 0.64 · WER 0.00 · 5.4s | emo 0.00 · genu 0.83 · blend 3.7 · spk 0.57 · WER 0.00 · 4.6s | emo 0.00 · genu 0.66 · blend 4.1 · spk 0.40 · WER 0.00 · 5.2s | emo 0.00 · genu 0.56 · blend 7.1 · spk 0.60 · WER 0.00 · 5.0s |
| Disgust Solution 1: Check Your Malware and Antivirus Software Antivirus programs like Norton and McAfee can take up a large portion of your working memory and cause problems during shutdown. | emo 1.05 · genu 1.22 · blend 2.2 · spk 0.62 · WER 0.10 · 9.0s | emo 0.73 · genu 0.66 · blend 1.5 · spk 0.57 · WER 0.07 · 8.4s | emo 1.10 · genu 1.07 · blend 0.0 · spk 0.40 · WER 0.07 · 8.1s | emo 0.01 · genu 0.93 · blend 2.6 · spk 0.44 · WER 0.07 · 8.0s |
| Distress Additionally, Congressman Darren Soto’s office informed the city he will have $12 to $14 million in funding for his district and asked the city to identify a project for some of those funds. | emo 0.00 · genu 1.10 · blend 2.5 · spk 0.54 · WER 0.12 · 9.3s | emo 0.00 · genu 0.36 · blend 1.7 · spk 0.68 · WER 0.12 · 11.4s | emo 0.00 · genu 0.69 · blend 0.7 · spk 0.62 · WER 0.12 · 11.8s | emo 0.00 · genu 0.54 · blend 0.4 · spk 0.60 · WER 0.12 · 9.5s |
| Doubt The population of Hong Kong has slanting eyes, but can surprisingly see under restrictions.They look like Chinese, and apparently also speak Chinese, but still claim to understand most other | emo 0.67 · genu 1.56 · blend 0.6 · spk 0.64 · WER 0.19 · 14.6s | emo 0.77 · genu 0.70 · blend 1.4 · spk 0.53 · WER 0.19 · 12.5s | emo 0.81 · genu 0.44 · blend 2.9 · spk 0.57 · WER 0.17 · 11.5s | emo 0.73 · genu 1.76 · blend 0.8 · spk 0.66 · WER 0.19 · 13.1s |
| Elation In the Junior category, there was no getting past Thomas Preining (FA Kart/Team TKP) in all the heats. | emo 1.27 · genu 0.50 · blend 4.9 · spk 0.70 · WER 0.22 · 4.9s | emo 0.65 · genu 0.12 · blend 4.3 · spk 0.68 · WER 0.22 · 4.9s | emo 0.62 · genu 0.34 · blend 4.8 · spk 0.66 · WER 0.22 · 4.9s | emo 1.16 · genu 0.55 · blend 3.6 · spk 0.59 · WER 0.22 · 5.0s |
| Embarrassment Testosterone P 100 mg Prime IN BODYBUILDING Testosterone propionate is the shortest and fastest acting testosterone ester (half-life of 1-2 days) due to its origin and properties, available | emo 0.02 · genu 0.47 · blend 0.0 · spk 0.45 · WER 0.27 · 16.8s | emo -0.04 · genu 0.57 · blend 1.5 · spk 0.50 · WER 0.22 · 9.8s | emo -0.01 · genu 0.42 · blend 2.2 · spk 0.48 · WER 0.22 · 14.8s | emo -0.02 · genu 0.29 · blend 0.5 · spk 0.43 · WER 0.22 · 11.0s |
| Emotional Numbness Of course, I need help from time to time, as everyone does – but I don't need it from an eternal bodyguard who doesn't let me solve my own conflicts, but from courageous people who intervene | emo 0.87 · genu 1.79 · blend 7.1 · spk 0.48 · WER 0.08 · 11.0s | emo 1.07 · genu 1.99 · blend 5.7 · spk 0.60 · WER 0.10 · 8.3s | emo 0.67 · genu 2.21 · blend 7.0 · spk 0.52 · WER 0.10 · 10.5s | emo 0.98 · genu 1.84 · blend 4.8 · spk 0.68 · WER 0.10 · 8.2s |
| Fatigue Exhaustion Generally, the records revolve around the themes of unrequited love, loss, loneliness, aging and death. | emo 0.38 · genu 1.07 · blend 2.4 · spk 0.57 · WER 0.07 · 8.4s | emo 0.10 · genu 0.91 · blend 5.6 · spk 0.60 · WER 0.07 · 8.2s | emo 0.12 · genu 1.60 · blend 2.7 · spk 0.54 · WER 0.20 · 7.6s | emo 0.03 · genu 0.60 · blend 5.1 · spk 0.69 · WER 0.07 · 7.1s |
| Fear The infusion has a mild taste and goes well with herbs, tea, or mate tea. | emo -0.01 · genu 0.94 · blend 7.3 · spk 0.43 · WER 0.07 · 5.1s | emo -0.03 · genu 0.66 · blend 7.8 · spk 0.69 · WER 0.00 · 5.7s | emo -0.01 · genu 1.07 · blend 4.0 · spk 0.58 · WER 0.00 · 4.9s | emo -0.01 · genu 0.76 · blend 8.2 · spk 0.71 · WER 0.07 · 5.1s |
| Helplessness Depending on how well you carry them, short hairs can look chic and stylish. | emo -0.00 · genu 1.10 · blend 4.4 · spk 0.47 · WER 0.00 · 4.1s | emo -0.00 · genu 0.77 · blend 10.0 · spk 0.55 · WER 0.00 · 5.6s | emo -0.00 · genu 0.38 · blend 7.0 · spk 0.54 · WER 0.00 · 4.4s | emo -0.00 · genu 0.87 · blend 6.6 · spk 0.49 · WER 0.00 · 5.3s |
| Hope Enthusiasm Optimism The witness revealed to the defendant that she had previously been the victim of a rape and was happy to have found a sympathetic conversational partner in him. | emo -0.00 · genu 1.58 · blend 2.5 · spk 0.46 · WER 0.00 · 6.4s | emo -0.00 · genu 0.38 · blend 2.1 · spk 0.59 · WER 0.00 · 7.7s | emo -0.00 · genu 1.07 · blend 1.6 · spk 0.66 · WER 0.00 · 7.4s | emo -0.00 · genu 0.10 · blend 2.0 · spk 0.71 · WER 0.00 · 8.0s |
| Impatience and Irritability Their effect is very effective, but can also be dangerous with overuse. | emo 0.59 · genu 0.68 · blend 2.7 · spk 0.46 · WER 0.00 · 3.6s | emo -0.02 · genu 1.03 · blend 2.8 · spk 0.71 · WER 0.00 · 5.4s | emo 0.88 · genu 0.93 · blend 3.7 · spk 0.44 · WER 0.00 · 3.8s | emo -0.03 · genu 0.97 · blend 2.4 · spk 0.64 · WER 0.00 · 5.4s |
| Infatuation And yet it was inevitable that the sexualization of society would also spread to children and their world. | emo 1.03 · genu 0.32 · blend 3.4 · spk 0.70 · WER 0.00 · 5.8s | emo 0.84 · genu 0.21 · blend 5.0 · spk 0.70 · WER 0.06 · 6.2s | emo 0.00 · genu 0.26 · blend 2.4 · spk 0.66 · WER 0.00 · 6.0s | emo 0.50 · genu 0.30 · blend 3.6 · spk 0.64 · WER 0.00 · 5.8s |
| Interest This question arises in the opening lines of John's vision, where he speaks of "the seven spirits who are before [God's] throne" (Rev 1:4). | emo 2.34 · genu 1.18 · blend 1.2 · spk 0.75 · WER 0.21 · 6.0s | emo 2.67 · genu 1.62 · blend 6.3 · spk 0.69 · WER 0.21 · 9.6s | emo 2.42 · genu 0.62 · blend 0.6 · spk 0.69 · WER 0.21 · 10.9s | emo 2.69 · genu 1.72 · blend 2.4 · spk 0.72 · WER 0.21 · 9.0s |
| Intoxication Altered States of Consciousness With the goal that you are at home with your air Makita angle grinder satisfied in all aspects after purchase, we finally sorted out a large part of the inferior offers before publication. | emo -0.05 · genu 2.33 · blend 4.7 · spk 0.54 · WER 0.06 · 9.0s | emo -0.03 · genu 1.13 · blend 1.1 · spk 0.66 · WER 0.00 · 11.4s | emo -0.05 · genu 2.30 · blend 4.2 · spk 0.43 · WER 0.21 · 9.4s | emo -0.04 · genu 1.60 · blend 1.2 · spk 0.68 · WER 0.03 · 12.2s |
| Jealousy and Envy Participation via automatic participation software or manipulation of the WSA program, especially to circumvent the purpose of the WSA program and/or the purpose of these Official Provisions | emo 0.03 · genu 1.43 · blend 4.9 · spk 0.65 · WER 0.10 · 8.3s | emo 0.01 · genu 1.79 · blend 3.9 · spk 0.68 · WER 0.13 · 8.6s | emo 0.03 · genu 2.48 · blend 4.9 · spk 0.65 · WER 0.07 · 8.2s | emo 0.03 · genu 1.72 · blend 3.6 · spk 0.55 · WER 0.07 · 8.2s |
| Longing Yoga for runners For more ideas on coping with stress in your life, visit find- Make-up ideas.Club Yoga poses & exercises - and for inspiration with Latest women's clothing, pregnancy, baby | emo 0.74 · genu 0.00 · blend 1.7 · spk 0.53 · WER 0.19 · 11.7s | emo 0.34 · genu 0.14 · blend 2.0 · spk 0.70 · WER 0.16 · 12.1s | emo -0.02 · genu 1.40 · blend 4.0 · spk 0.57 · WER 0.28 · 13.0s | emo -0.03 · genu 0.79 · blend 1.8 · spk 0.63 · WER 0.16 · 12.8s |
| Malevolence Malice The Substance of which was taken from her own Mouth, and now published for general Service. | emo 1.14 · genu 0.99 · blend 2.5 · spk 0.51 · WER 0.06 · 6.7s | emo 1.43 · genu 0.51 · blend 7.0 · spk 0.65 · WER 0.06 · 5.6s | emo 1.62 · genu 0.88 · blend 1.8 · spk 0.58 · WER 0.06 · 5.7s | emo 0.70 · genu 1.14 · blend 5.8 · spk 0.68 · WER 0.06 · 5.4s |
| Pain Games can't be won solely through good nutrition, but a balanced diet has a direct impact on performance, resilience and health. | emo 0.00 · genu 0.23 · blend 0.8 · spk 0.52 · WER 0.00 · 7.4s | emo -0.00 · genu 0.32 · blend 2.1 · spk 0.69 · WER 0.05 · 7.0s | emo -0.01 · genu 0.55 · blend 0.7 · spk 0.66 · WER 0.05 · 7.8s | emo -0.00 · genu 0.49 · blend 0.1 · spk 0.78 · WER 0.05 · 8.7s |
| Pleasure Ecstasy Discovery of the Week At Social Media Examiner, we have a fantastic free service called Networking Clubs. | emo 1.09 · genu 0.20 · blend 3.8 · spk 0.78 · WER 0.00 · 7.4s | emo 0.34 · genu 1.34 · blend 3.0 · spk 0.76 · WER 0.18 · 7.0s | emo 1.06 · genu 0.41 · blend 3.4 · spk 0.77 · WER 0.00 · 5.8s | emo 0.97 · genu 0.52 · blend 3.5 · spk 0.72 · WER 0.06 · 5.9s |
| Pride If you hold out your hand to her, she rubs her head against it too. | emo 0.01 · genu 0.43 · blend 7.3 · spk 0.52 · WER 0.00 · 4.0s | emo 0.00 · genu 1.05 · blend 9.8 · spk 0.52 · WER 0.00 · 4.8s | emo 0.00 · genu 1.66 · blend 8.6 · spk 0.42 · WER 0.00 · 3.4s | emo 0.00 · genu 0.53 · blend 8.8 · spk 0.66 · WER 0.00 · 4.7s |
| Relief If you dream of a fat and gentle bull (an ox, working animal), then this symbolizes that you will soon be head of the household or others will depend on your work. | emo 0.03 · genu 1.20 · blend 0.9 · spk 0.65 · WER 0.19 · 7.7s | emo 0.04 · genu 0.34 · blend 4.7 · spk 0.57 · WER 0.16 · 8.6s | emo 0.25 · genu 0.21 · blend 3.6 · spk 0.77 · WER 0.19 · 7.7s | emo -0.01 · genu 0.30 · blend 3.3 · spk 0.65 · WER 0.16 · 19.0s |
| Sadness I may possibly make this again but would not use the Cointreau. | emo 2.04 · genu 1.18 · blend 8.5 · spk 0.64 · WER 0.17 · 4.8s | emo 1.68 · genu 1.97 · blend 8.5 · spk 0.74 · WER 0.25 · 5.4s | emo 1.80 · genu 0.96 · blend 7.3 · spk 0.66 · WER 0.08 · 4.2s | emo 1.24 · genu 1.25 · blend 4.6 · spk 0.74 · WER 0.08 · 4.6s |
| Sexual Lust Some can be used to mix the syrup to make a certain type of cake, others can be used wheat flour to make syrup for syrup. | emo 1.13 · genu 1.08 · blend 1.7 · spk 0.62 · WER 0.04 · 7.0s | emo 0.83 · genu 1.28 · blend 0.9 · spk 0.73 · WER 0.04 · 7.6s | emo 0.86 · genu 1.45 · blend 2.0 · spk 0.52 · WER 0.04 · 7.4s | emo 0.60 · genu 0.87 · blend 2.2 · spk 0.74 · WER 0.04 · 7.0s |
| Shame Over the past few years, he has provided unique, critical insights for investment markets as well as various other sectors including law, construction management, and healthcare. | emo 0.01 · genu 1.10 · blend 0.9 · spk 0.51 · WER 0.12 · 9.1s | emo 0.01 · genu 0.57 · blend 1.5 · spk 0.75 · WER 0.12 · 7.6s | emo 0.02 · genu 0.06 · blend 0.5 · spk 0.74 · WER 0.00 · 10.6s | emo 0.00 · genu 0.43 · blend 0.8 · spk 0.80 · WER 0.00 · 9.0s |
| Sourness If you experience any of the above side effects, inform your doctor so that he can decide on the severity and, if necessary, required measures. | emo 0.24 · genu 1.12 · blend 2.7 · spk 0.48 · WER 0.00 · 7.4s | emo 0.95 · genu 0.17 · blend 2.6 · spk 0.71 · WER 0.00 · 8.6s | emo 0.36 · genu 0.54 · blend 1.0 · spk 0.65 · WER 0.00 · 9.2s | emo -0.01 · genu 1.73 · blend 0.8 · spk 0.70 · WER 0.04 · 12.1s |
| Teasing These include all drinks and foods containing high levels of glutamate or tyramine. | emo 1.69 · genu 1.95 · blend 0.0 · spk 0.49 · WER 0.08 · 6.2s | emo 0.00 · genu 1.46 · blend 3.9 · spk 0.62 · WER 0.08 · 5.0s | emo 0.00 · genu 0.34 · blend 3.9 · spk 0.62 · WER 0.00 · 5.3s | emo 0.00 · genu 0.57 · blend 5.9 · spk 0.64 · WER 0.00 · 4.6s |
| Thankfulness Gratitude But that also means: one only has to scratch out this one last God in order to have scratched out all gods. | emo 1.81 · genu 1.07 · blend 3.7 · spk 0.59 · WER 0.05 · 8.2s | emo 1.07 · genu 1.08 · blend 0.5 · spk 0.71 · WER 0.09 · 6.8s | emo 2.51 · genu 0.55 · blend 2.9 · spk 0.72 · WER 0.05 · 6.2s | emo 0.51 · genu 0.64 · blend 0.0 · spk 0.70 · WER 0.05 · 6.5s |
| Triumph Allocate resources effectively Agile leaders must focus on strategically and comprehensively allocating resources to their teams, emphasizing how each team member is involved in operations a | emo -0.01 · genu 2.90 · blend 1.2 · spk 0.43 · WER 0.00 · 12.9s | emo 0.03 · genu 0.81 · blend 2.0 · spk 0.65 · WER 0.00 · 14.2s | emo 0.81 · genu 1.69 · blend 6.0 · spk 0.49 · WER 0.03 · 10.0s | emo -0.01 · genu 0.26 · blend 1.1 · spk 0.65 · WER 0.00 · 11.8s |
| emotion | intense · free | intense · contained | moderate · free | moderate · contained |
|---|---|---|---|---|
| Affection Ein kleiner Zauberer verhalf ihr die Folge der Woche auch schon vorab im Stream sehen. | emo 0.71 · genu 0.85 · blend 4.3 · spk 0.47 · WER 0.00 · 6.1s | emo 0.97 · genu 0.85 · blend 1.5 · spk 0.42 · WER 0.00 · 5.5s | emo 0.04 · genu 0.60 · blend 3.4 · spk 0.41 · WER 0.00 · 5.8s | emo 0.05 · genu 0.57 · blend 1.9 · spk 0.43 · WER 0.00 · 5.4s |
| Amusement Daryl Gurney Valrhona Trinkschokolade O'Connor Gurney legte schon frh den Grundstein fr den. | emo 2.38 · genu 2.13 · blend 0.8 · spk 0.11 · WER 0.23 · 8.5s | emo -0.00 · genu 0.63 · blend 2.1 · spk 0.44 · WER 0.38 · 5.0s | emo 2.62 · genu 1.21 · blend 0.3 · spk 0.09 · WER 0.23 · 9.0s | emo -0.00 · genu 0.69 · blend 0.9 · spk 0.40 · WER 0.23 · 5.9s |
| Anger Mit Bestpreis- und Geld-zurück-Garantie sowie Bewertungen anderer Reisender Wie komme ich zum Tower of London? | emo 2.18 · genu 1.12 · blend 3.2 · spk 0.04 · WER 0.13 · 6.2s | emo -0.00 · genu 0.66 · blend 7.8 · spk 0.47 · WER 0.13 · 7.6s | emo 2.91 · genu 0.81 · blend 3.2 · spk -0.03 · WER 0.13 · 6.2s | emo 0.99 · genu 0.37 · blend 2.7 · spk 0.41 · WER 0.13 · 6.6s |
| Astonishment Surprise Die Textur von Manouri macht es ideal zum Aufbrechen von Salaten oder Pasta, oder Sie können die Scheiben einfach mit Tomaten, Oregano, Zwiebeln oder Paprika als Vorspeise belegen. | emo 1.36 · genu 1.45 · blend 2.1 · spk 0.13 · WER 0.07 · 11.2s | emo 0.00 · genu 1.29 · blend 2.6 · spk 0.41 · WER 0.11 · 12.7s | emo 0.00 · genu 0.94 · blend 3.0 · spk 0.43 · WER 0.07 · 11.5s | emo 0.47 · genu 0.00 · blend 0.9 · spk 0.47 · WER 0.07 · 11.0s |
| Awe Der Schmetterling verliebt sich und beginnt sich um das Feuer zu drehen, das er nimmt, um zu sterben. | emo 1.19 · genu 0.69 · blend 7.7 · spk 0.44 · WER 0.06 · 7.5s | emo 0.60 · genu 0.25 · blend 3.4 · spk 0.43 · WER 0.00 · 6.0s | emo 0.50 · genu 0.54 · blend 3.8 · spk 0.50 · WER 0.06 · 6.9s | emo 0.24 · genu 0.49 · blend 7.3 · spk 0.57 · WER 0.06 · 6.1s |
| Bitterness In Melbourne legt 5th Element Wellness großen Wert auf die Schaffung eines Gemeinschaftsgefühls, in dem die Mitglieder zusammenkommen, um zu trainieren, sich von Experten beraten zu lassen u | emo -0.01 · genu 0.23 · blend 1.3 · spk 0.48 · WER 0.05 · 16.9s | emo -0.01 · genu 0.19 · blend 1.2 · spk 0.59 · WER 0.02 · 15.7s | emo 0.01 · genu 0.14 · blend 1.7 · spk 0.44 · WER 0.05 · 16.2s | emo -0.00 · genu 0.25 · blend 1.5 · spk 0.57 · WER 0.05 · 15.0s |
| Concentration Das Wetter ist perfekt zum Sonnenbaden, aber manchmal zu heiß für einen ganzen Tag voller Besichtigungen. | emo 1.28 · genu 1.46 · blend 5.2 · spk 0.10 · WER 0.00 · 17.8s | emo 0.75 · genu 1.67 · blend 7.7 · spk 0.49 · WER 0.00 · 8.0s | emo 0.00 · genu 1.17 · blend 8.4 · spk 0.42 · WER 0.00 · 7.0s | emo 0.58 · genu 0.75 · blend 2.9 · spk 0.52 · WER 0.00 · 6.6s |
| Confusion Durch die Ungültigkeit einer Bestimmung wird die Gültigkeit der weiteren Bestimmungen dieses Vertrages jedoch nicht berührt. | emo 1.91 · genu 2.10 · blend 8.6 · spk 0.14 · WER 0.00 · 32.0s | emo 0.95 · genu 0.00 · blend 1.7 · spk 0.40 · WER 0.00 · 6.3s | emo 3.02 · genu 1.10 · blend 3.8 · spk 0.05 · WER 0.00 · 32.0s | emo -0.00 · genu 0.14 · blend 1.9 · spk 0.40 · WER 0.00 · 6.5s |
| Contemplation Wenn während der Therapie Anzeichen einer allergischen Reaktion auftreten, sollte der Patient die Verwendung des Arzneimittels abbrechen und einen Arzt konsultieren. | emo 1.50 · genu 1.79 · blend 4.2 · spk 0.20 · WER 0.00 · 11.2s | emo 1.08 · genu 1.18 · blend 2.2 · spk 0.43 · WER 0.00 · 11.5s | emo 1.09 · genu 2.20 · blend 2.5 · spk 0.15 · WER 0.00 · 11.8s | emo 0.83 · genu 1.40 · blend 0.6 · spk 0.41 · WER 0.00 · 13.8s |
| Contempt Insofern hätte die Entscheidung mit guten Gründen zugunsten des Klägers ausfallen können. | emo 1.50 · genu 0.39 · blend 2.7 · spk 0.02 · WER 0.00 · 5.4s | emo 0.47 · genu 0.31 · blend 2.2 · spk 0.52 · WER 0.00 · 5.2s | emo 1.20 · genu 0.68 · blend 0.5 · spk 0.09 · WER 0.00 · 5.2s | emo -0.00 · genu 0.37 · blend 3.5 · spk 0.44 · WER 0.00 · 5.1s |
| Contentment Es gibt keine Möglichkeit, diese Wahl zu vermeiden, und in der Tat ist jeder Glaube, daß man die Wahl vermeiden kann, die Entscheidung für die niedrigste Stufe der Existenz und des bloßen Üb | emo 0.00 · genu 0.18 · blend 3.0 · spk 0.42 · WER 0.10 · 14.7s | emo 0.46 · genu 0.00 · blend 0.1 · spk 0.42 · WER 0.12 · 13.8s | emo 0.62 · genu 0.00 · blend 1.5 · spk 0.48 · WER 0.10 · 14.0s | emo 0.00 · genu 0.61 · blend 3.2 · spk 0.45 · WER 0.10 · 12.7s |
| Disappointment Das Ziel der Fundacion ist es, zu verhindern, dass eine Unter - und Fehlernährung bei den Jugendlichen stattfindet. | emo 0.00 · genu 0.30 · blend 5.9 · spk 0.41 · WER 0.17 · 7.1s | emo 0.59 · genu 0.01 · blend 2.2 · spk 0.50 · WER 0.17 · 6.1s | emo 1.11 · genu 0.00 · blend 2.6 · spk 0.50 · WER 0.17 · 6.1s | emo 0.70 · genu 0.11 · blend 3.3 · spk 0.48 · WER 0.17 · 6.2s |
| Disgust Lösung 1: Überprüfen Sie Ihre Malware und Antivirensoftware Antivirenprogramme wie Norton und McAfee können einen großen Teil Ihres Arbeitsspeichers belegen und beim Herunterfahren Probleme | emo 2.07 · genu 0.95 · blend 2.9 · spk 0.32 · WER 0.08 · 12.2s | emo 0.66 · genu 0.31 · blend 0.8 · spk 0.45 · WER 0.08 · 11.8s | emo 1.84 · genu 1.03 · blend 0.7 · spk 0.26 · WER 0.08 · 13.5s | emo 1.11 · genu 0.00 · blend 1.4 · spk 0.51 · WER 0.12 · 11.3s |
| Distress Darüber hinaus teilte das Büro des Kongressabgeordneten Darren Soto der Stadt mit, dass er Mittel in Höhe von 12 bis 14 Millionen US-Dollar für seinen Distrikt haben werde, und bat die Stadt | emo 1.50 · genu 1.89 · blend 3.6 · spk 0.00 · WER 0.07 · 15.9s | emo 0.00 · genu 0.16 · blend 1.5 · spk 0.48 · WER 0.03 · 13.6s | emo 0.00 · genu 0.22 · blend 1.9 · spk 0.44 · WER 0.05 · 15.1s | emo 0.00 · genu 0.17 · blend 0.8 · spk 0.49 · WER 0.05 · 12.1s |
| Doubt Die Bevölkerung von Hongkong hat Schlitzaugen, kann überraschenderweise jedoch unter Einschränkungen sehen.Sie sehen zwar aus wie Chinesen, und sprechen scheinbar auch Chinesisch, behaupten | emo 0.88 · genu 0.26 · blend 2.5 · spk 0.40 · WER 0.19 · 19.3s | emo 0.86 · genu 0.54 · blend 3.8 · spk 0.47 · WER 0.19 · 17.8s | emo 0.67 · genu 0.51 · blend 1.9 · spk 0.42 · WER 0.21 · 19.9s | emo 1.29 · genu 1.73 · blend 1.8 · spk 0.43 · WER 0.21 · 20.3s |
| Elation Bei den Junioren führte schon in allen Heats kein Weg an Thomas Preining (FA Kart/Team TKP) vorbei. | emo 0.01 · genu 0.41 · blend 3.1 · spk 0.44 · WER 0.24 · 4.8s | emo 0.01 · genu 0.44 · blend 6.0 · spk 0.42 · WER 0.18 · 5.6s | emo 0.01 · genu 0.57 · blend 4.7 · spk 0.51 · WER 0.18 · 5.6s | emo 0.01 · genu 0.93 · blend 4.1 · spk 0.49 · WER 0.18 · 5.1s |
